









| 机构名称 | 产品名称 | 发行时间 | 收益类型 | 预期收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 2010-09-03 | 浮动 | 3.00% | |
| 农业银行 | 2010-09-02 | 固定 | 2.30% | |
| 恒生银行 | 2010-09-01 | 浮动 | 12.50% | |
| 兴业银行 | 2010-09-01 | 浮动 | 3.20% | |
| 上海农商行 | 2010-09-01 | 固定 | 2.40% | |
| 广州市商业银行 | 2010-08-30 | 固定 | 2.50% | |
| 最新理财产品查询 理财产品优劣对比 存款利息计算器 >>更多理财产品查询 | ||||
| 机构名称 | 产品名称 | 最高比例 | 最高期限 | 基准利率 |
|---|---|---|---|---|
民生银行 |
90% | 10年 |
5.31% | |
交通银行 |
80% | 3年 |
5.31% | |
东亚银行 |
80% | 30 |
- | |
渤海银行 |
— | 6-48个月 |
7.60% | |
兴业银行 |
90% | 1年 |
5.31% | |
上海浦发银行 |
90% | 6年 |
5.31% | |
| 商业贷款计算器 买房投资 房贷产品查询 专家问答 >>更多贷款产品查询 | ||||
| 机构名称 | 卡片名称 | 等级 | 发卡组织 | 年费 |
|---|---|---|---|---|
| 光大银行 | 普卡 | ![]() |
80元 | |
| 上海农商行 | 普卡 | ![]() |
80元 | |
| 招商银行 | 普卡 | ![]() ![]() |
180元 | |
| 深圳发展银行 | 普卡 | ![]() |
100元 | |
| 中信银行 | 金卡 | ![]() |
200元 | |
| 农业银行 | 白金卡 | ![]() ![]() |
580元 | |
| 任意分期付款 指定商户分期 卡神学院 选卡有道 >>更多信用卡查询 | ||||
| 基金简称 | 代码 | 投资方向 | 发行起止日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 470006 | 股票基金 | 2010-08-30至2010-09-17 | ||
| 160717 | 股票基金 | 2010-08-30至2010-09-21 | ||
| 180020 | 混合基金 | 2010-08-26至2010-09-21 | ||
| 206006 | 股票基金 | 2010-08-23至2010-09-30 | ||
| 510113 | 股票基金 | 2010-08-19至2010-09-10 | ||
| 519027 | 股票基金 | 2010-08-19至2010-09-17 | ||
| 基金产品查询 选基金做定投 最新基金净值查询 >>更多基金查询 | ||||
随着7月份宏观经济数据公布,对后市坚定看多的分析人士开始有所动摇。而且有国际舆论甚至认为,为了避免经济二次探底,甚至可以继续实施数量化货币政策。此言论一出迅速遭到攻击。