| 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 银行折算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000 | 0.52990 | 0.57470 | 0.55250 | 00:08:25 |
全部汇率
| 日期 | 汇买价(元) | 钞买价(元) | 钞卖价/汇卖价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-18 | 0.00000 | 0.52990 | 0.57470 | 0.55250 |
| 2013-05-17 | 0.00000 | 0.53030 | 0.57500 | 0.55250 |
| 2013-05-16 | 0.00000 | 0.53100 | 0.57580 | 0.55490 |
| 2013-05-15 | 0.00000 | 0.53190 | 0.57680 | 0.55560 |
| 2013-05-14 | 0.00000 | 0.53490 | 0.58010 | 0.55650 |
| 2013-05-13 | 0.00000 | 0.53330 | 0.57830 | 0.55450 |
| 2013-05-12 | 0.00000 | 0.53570 | 0.58090 | 0.56150 |
| 2013-05-11 | 0.00000 | 0.53570 | 0.58090 | 0.56150 |
| 2013-05-10 | 0.00000 | 0.53570 | 0.58090 | 0.56150 |
外币兑换计算器
银率网汇率频道为您提供韩元兑换人民币汇率查询功能, 包括韩元对换人民币及时汇率, 韩元和人民币历史走势图等韩元与人民币相关内容,欢迎使用韩元兑换人民币汇率查询功能。