| 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 银行折算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 786.340 | 762.060 | 792.660 | 797.260 | 17:03:59 |
全部汇率
| 日期 | 汇买价(元) | 钞买价(元) | 钞卖价/汇卖价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-21 | 786.340 | 762.060 | 792.660 | 797.260 |
| 2013-05-20 | 786.840 | 762.540 | 793.160 | 795.280 |
| 2013-05-18 | 784.130 | 759.920 | 790.430 | 798.710 |
| 2013-05-17 | 787.520 | 763.210 | 793.850 | 798.710 |
| 2013-05-16 | 788.580 | 764.230 | 794.920 | 800.170 |
| 2013-05-15 | 789.440 | 765.070 | 795.780 | 803.150 |
| 2013-05-14 | 796.370 | 771.780 | 802.770 | 807.450 |
| 2013-05-13 | 793.890 | 769.380 | 800.260 | 804.730 |
| 2013-05-12 | 794.300 | 769.780 | 800.680 | 807.670 |
外币兑换计算器
银率网汇率频道为您提供欧元兑换人民币汇率查询功能, 包括欧元对换人民币及时汇率, 欧元和人民币历史走势图等欧元与人民币相关内容,欢迎使用欧元兑换人民币汇率查询功能。