周内处于募集期间的新基金为:
基金名称 |
基金代码 | 基金类型 | 发行日期 |
| 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 410006 | 混合型 | 2008-11-03至2008-12-05 |
| 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 660002 | 债券型 | 2008-11-18至2008-12-18 |
| 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 | 519111 | 债券型 | 2008-11-24至2008-12-23 |
| 东方稳健回报债券型证券投资基金 | 400009 | 债券型 | 2008-11-10至2008-12-05 |
| 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 519697 | 混合型 | 2008-12-03至2009-01-15 |
| 长信利丰债券型证券投资基金 | 519989 | 债券型 | 2008-12-03至2009-01-08 |
周内处于集中申购期的基金为:
基金名称 |
基金代码 | 基金类型 | 集中申购日期 |
| 易方达科翔股票型证券投资基金 | 110013 | 股票型 | 2008-11-18至2008-12-12 |
| 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 | 前端:100032 后端:100033 |
股票型 | 2008-11-27至2008-12-24 |