09年5月,A股市场上沪深300涨幅为5.22%,其中上证综指涨幅为6.27%,深证成指涨幅为6.58%。受基础市场上涨影响,5月份,各指数基金也都为投资者获取了不错的正回报,其中,跟踪深证100指数的易方达深证100ETF收益表现最好。
| 指数基金09年5月收益表现 | |||||
| 名称 | 5月净值增长率(%) | 5月净值超越基准增长率(%) | 成立以来净值增长率(%) | 成立以来净值超越基准增长率(%) | 成立时间 |
| 易方达深证100etf | 6.67 | 0.21 | 203.42 | -19.66 | 2006-03-24 |
| 易方达上证50 | 6.27 | 1.23 | 129.22 | 53.74 | 2004-03-22 |
| 融通深证100 | 6.23 | 0.09 | 202.96 | -17.36 | 2003-09-30 |
| 长盛中证100 | 5.83 | 1.35 | 27.22 | -25.74 | 2006-11-22 |
| 大成沪深300 | 5.60 | 0.39 | 105.88 | -44.27 | 2006-04-06 |
| 嘉实沪深300 | 5.52 | 0.56 | 170.66 | -17.76 | 2005-08-29 |
| 万家上证180 | 5.36 | 0.52 | 156.21 | 25.14 | 2003-03-15 |
| 长城久泰中标300 | 5.35 | 0.78 | 177.29 | 47.98 | 2004-05-21 |
| 融通巨潮100 | 5.31 | 0.50 | 188.15 | -2.10 | 2005-05-12 |
| 博时裕富 | 5.30 | 0.34 | 140.09 | 24.52 | 2003-08-26 |
| 富国天鼎中证红利 | 5.28 | 0.11 | 34.13 | -4.83 | 2008-11-20 |
| 工银瑞信沪深300 | 5.20 | 5.20 | 11.20 | 11.20 | 2009-03-05 |
| 华安上证180ETF | 5.17 | 0.09 | 135.77 | 0.11 | 2006-04-13 |
| 国泰沪深300 | 5.09 | 0.38 | -44.11 | -3.11 | 2007-11-11 |
| 广发沪深300 | 5.07 | 0.11 | 45.16 | -2.49 | 2008-12-30 |
| 南方沪深300 | 5.07 | 5.07 | 7.80 | 7.80 | 2009-03-25 |
| 银华道琼斯88精选 | 5.04 | 0.43 | 271.44 | 173.61 | 2004-08-11 |
| 华夏上证50ETF | 4.90 | -0.15 | 158.36 | 22.29 | 2004-12-30 |
| 友邦华泰红利ETF | 4.85 | 0.13 | 43.41 | -13.76 | 2006-11-17 |
| 华安MSCI中国A股 | 4.26 | 1.78 | 207.49 | 60.08 | 2002-11-08 |
| 华夏中小板ETF | 4.04 | -0.74 | 103.50 | 9.07 | 2006-06-08 |
二、指数基金短期需适当谨慎,长期可战略持有