三个月 六个月 一年 二年 三年 五年
整存整取  1.710%  1.980%  2.250%  2.790%  3.330%  3.600%
零存整取      1.710%    1.980%  2.250%
整存零取      1.710%    1.980%  2.250%
存本取息      1.710%    1.980%  2.250%
其它 活期 一天通知 七天通知
利率 0.360% 0.810% 1.350%
美元 欧元 英镑 日元 瑞朗 澳元
活 期  0.140%  0.102%  0.120%  0.0001%  0.016%  0.411%
七天通知  0.186%  0.353%  0.286%  0.0008%  0.018%  0.634%
三 个 月  0.586%  0.814%  0.718%  0.0095%  0.038%  1.606%
六 个 月  0.944%  1.017%  0.944%  0.0095%  0.051%  1.664%
一 年  1.236%  1.142%  1.130%  0.0095%  0.068%  1.783%
二 年  1.428%  1.203%  1.151%  0.0100%  0.079%  1.773%
 表内为各银行现行外币利率平均值点击这里,进入储蓄查询