三个月 六个月 一年 二年 三年 五年
整存整取  1.71%  1.98%  2.25%  2.79%  3.33%  3.60%
零存整取      1.71%    1.98%  2.25%
整存零取      1.71%    1.98%  2.25%
存本取息      1.71%    1.98%  2.25%
其它 活期 一天通知 七天通知
利率 - 0.36% 0.81% 1.35%
美元 欧元 英镑 日元 瑞朗 澳元
活 期  0.15%  0.10%  0.12% - 0.0001%  0.01%  0.38%
七天通知  0.19%  0.35%  0.23% - 0.0005%  0.01%  0.65%
三 个 月  0.57%  0.76%  0.59% - 0.0095%  0.03%  1.59%
六 个 月  0.92%  1.00%  0.81% - 0.0095%  0.04%  1.65%
一 年  1.23%  1.14%  0.98% - 0.0095%  0.05%  1.79%
二 年  1.42%  1.20%  1.03% - 0.0100%  0.05%  1.63%
 表内为各银行现行外币利率平均值点击这里,进入储蓄查询