三个月(%) 六个月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
整存整取  1.980%  2.250%  2.520%  3.060%  3.600%  3.870%
零存整取      1.980%    2.250%  2.520%
整存零取      1.980%    2.250%  2.520%
存本取息      1.980%    2.250%  2.520%
其它 活期 一天通知 七天通知
利率 0.360% 0.810% 1.350%
美元(%) 欧元(%) 英镑(%) 日元(%) 瑞朗(%) 澳元(%)
活 期  1.150%  0.100%  0.300%  0.0001%  0.050%  1.500%
七天通知  1.375%  0.375%  1.000%  0.0005%  0.062%  1.750%
三 个 月  2.750%  1.000%  2.312%  0.0100%  0.125%  3.125%
六 个 月  2.875%  1.125%  2.688%  0.0100%  0.250%  3.250%
一 年  3.000%  1.250%  3.062%  0.0100%  0.500%  3.500%
二 年  3.250%  1.312%  3.125%  0.1000%  0.562%  3.712%
  •      
本站声明:请仔细阅读用户协议, 本站所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright © 2008, Bankrate.com.cn, All Rights Reserved
银率网(北京)科技发展有限公司 版权所有 京ICP证070763号