房屋贷款利率表
银行平均利率 现行
基准利率
现行
优惠利率
+/- 调整前
基准利率
调整前
优惠利率
10年固定利率贷款 7.941% 7.080% 7.370% 6.870%
20年固定利率贷款 8.811% 8.110% 8.811% 8.110%
5年浮动利率贷款 7.560% 6.426% 7.711% 6.617%
30年浮动利率贷款 7.740% 6.579% 7.830% 6.687%
固定期为3年的混合利率贷款 8.035% 7.048% 7.560% 6.480%
固定期为5年的混合利率贷款 8.125% 7.234% 7.650% 6.516%
  •      
本站声明:请仔细阅读用户协议, 本站所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright © 2008, Bankrate.com.cn, All Rights Reserved
银率网(北京)科技发展有限公司 版权所有 京ICP证070763号