| 交易品种 | 交易单位 | 最小交易 单位 |
最低 保证金 |
每日 涨跌幅 |
交易 手续费 |
延期费率 | 延期费支付方式 | 最小提货量 | 交割标准 |
| AU9995 | 1000克/手 | 1手 | 100% | ±10% | 0.05% | - | - | 3000克 | 99.95%标准金锭 |
| AU9999 | 100克/手 | 1手 | 100% | ±10% | 0.05% | - | - | 1000克 | 99.99%标准金锭 |
| AU50g | 50克/手 | 1手 | 100% | ±10% | 0.05% | - | - | 50克 | 99.95%标准金锭 |
| AU100g | 1000克/手 | 1手 | 100% | ±10% | 0.05% | - | - | 100克 | 99.95%标准金锭 |
| AU(T+N1) | 1000克/手 | 1手 | 10% | ±7% | 0.04% | 1% | 集中支付,单数 月份最后交易日 |
3000克 | 99.95%标准金锭 (99.99%标准金锭可替代交割) |
| AU(T+N2) | 1000克/手 | 1手 | 10% | ±10% | 0.04% | 1% | 集中支付,双数 月份最后交易日 |
3000克 | 99.95%标准金锭 (99.99%标准金锭可替代交割) |
| AU(T+D) | 1000克/手 | 1手 | 10% | ±10% | 0.04% | 0.02%/日 | 每日清算 | 3000克 | 99.95%标准金锭 (99.99%标准金锭可替代交割) |
| Ag999 | 15千克/手 | 1手 | 20% | ±7% | 0.03% | - | T+2清算方式 | 15千克 | 99.90%标准银锭 |
| Ag(T+D) | 1000克/手 | 1手 | 10% | ±7% | 0.03% | 0.02%/日 | 每日清算 | 15千克 | 99.90%标准银锭 |
| Pt9995 | 1000克/手 | 1手 | 107% | ±10% | 0.1% | - | - | 3000克 | 99.95%标准铂锭 |
| (来源:根据上海黄金交易所公开信息整理) |
|
注:1)表中涨跌幅为一般情况下的涨跌幅,若市场波动出现异常,或连续假期超过3天的,涨跌幅可能会调整,以交易所的公告为准。 2)上海黄金交易所的交易时间:早市:9:00-11:30 (其中,周一早市时间为 08:50-11:30), 午市:13:30-15:30 ,夜市:20:50-02:30。每周一至周四进行夜市交易,周五、休息日及长节假日不进行夜市交易。 |