人民币 港币 美元 欧元 日元 英镑
人民币 0.87450 6.80030 8.70400 0.08060 10.4976
港币 1.14351 7.77621 9.95312 0.09216 12.0041
美元 0.14705 0.12860 1.27994 0.01185 1.54370
欧元 0.11489 0.10047 0.78128 0.00926 1.20607
日元 12.4076 10.8504 84.3752 107.995 130.250
英镑 0.09526 0.08330 0.64780 0.82914 0.00768
本牌价信息仅供参考,请以各银行各营业网点柜台实际交易价格为准。
查看更多人民币汇率 人民币走势图