人民币 港币 美元 欧元 日元 英镑
人民币 0.87960 6.82630 9.29670 0.07549 10.4081
港币 1.13688 7.76069 10.5692 0.08582 11.8328
美元 0.14649 0.12885 1.36189 0.01106 1.52471
欧元 0.10757 0.09461 0.73427 0.00812 1.11955
日元 13.2473 11.6523 90.4301 123.156 137.879
英镑 0.09608 0.08451 0.65586 0.89322 0.00725
本牌价信息仅供参考,请以各银行各营业网点柜台实际交易价格为准。
查看更多人民币汇率 人民币走势图