人民币 港币 美元 欧元 日元 英镑
人民币 0.87950 6.83450 9.23820 0.06726 11.9238
港币 1.13701 7.77089 10.5039 0.07647 13.5575
美元 0.14632 0.12869 1.35170 0.00984 1.74465
欧元 0.10825 0.09520 0.73981 0.00728 1.29071
日元 14.8679 13.0763 101.615 137.353 177.282
英镑 0.08387 0.07376 0.57318 0.77477 0.00564
本牌价信息仅供参考,请以各银行各营业网点柜台实际交易价格为准。