本信息仅供参考,请以各营业网点实际交易价格为准。
| 银行 | 代码 | 买入 | 卖出 | 利息 | 买入全价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019203 | 103.34 | 104.02 | 0.0095 | 103.3495 | |
| 019202 | 100.13 | 100.18 | 0.0292 | 100.1592 | |
| 060001 | 99.80 | 100.20 | 0.0054 | 99.8054 | |
| 080025 | 102.00 | 105.80 | 0.0314 | 102.0314 | |
| 090009 | 98.00 | 100.00 | 0.0071 | 98.0071 | |
| 70003 | 101.40 | 102.11 | 0.0051 | 101.4051 |
单位(%) >>点击这里,进入储蓄查询
| 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整存整取 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5 | 5.5 |
| 零存整取 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | |||
| 整存零取 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | |||
| 存本取息 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | |||
| 其他 | 活期 | 一天通知 | 七天通知 | |||
| 利率 | 0.5 | 0.95 | 1.49 | |||
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 瑞朗 | 澳元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 活 期 | 0.15 | 0.1 | 0.12 | 0.0001 | 0.01 | 0.38 |
| 七天通知 | 0.19 | 0.35 | 0.23 | 0.0005 | 0.01 | 0.65 |
| 三 个 月 | 0.57 | 0.76 | 0.59 | 0.0095 | 0.03 | 1.59 |
| 六 个 月 | 0.92 | 1 | 0.81 | 0.0095 | 0.04 | 1.65 |
| 一 年 | 1.23 | 1.14 | 0.98 | 0.0095 | 0.05 | 1.79 |
| 二 年 | 1.42 | 1.2 | 1.03 | 0.01 | 0.05 | 1.63 |
| 期限 | Shibor(%) |
涨跌(BP) |
|
|---|---|---|---|
| 隔夜:O/N | 1.8275 | ||
| 1周:1W | 2.7867 | ||
| 2周:2W | 2.8867 | ||
| 1个月:1M | 3.33 | ||
| 3个月:3M | 4.4876 | ||
| 6个月:6M | 4.8587 | ||
| 9个月:9M | 5.0004 | ||
| 一年:1Y | 5.0491 | ||
| 更新时间:2012-05-16 | |||