| 信托公司: |
|
|---|---|
| 投资方向: | 矿产 金融 证券 能源 房地产 工商企业 艺术品收藏 基础设施建设 其它 |
| 信托分类: | 组合投资 贷款信托 股权投资信托 权益投资信托 债权投资信托 证券投资信托 融资租赁信托 |
| 产品期限: | 1年以内(含) 1-2年(含) 2-3年(含) 3-5年(含) 5年以上 |
| 投资金额: | 小于等于30万 30-100万(含) 100-300万(含) 300-500万(含) 500-1000万(含) 1000万以上 |
| 预期收益率: | 8%以下(含) 8%-10%(含) 10%-12%(含) 12%以上 |
| 实际收益率: | 8%以下(含) 8%-10%(含) 10%-12%(含) 12%以上 |
今日在售的理财产品:
222款
本月累计发售的理财产品:
1000款
本月累计到期的理财产品:
1434款
| 机构名称 | 产品名称 |
收益 类型 |
预期 收益 |
|---|---|---|---|
| 星展银行 | 浮动 | 15.00% | |
| 汇丰银行 | 浮动 | 12.00% | |
| 招商银行 | 浮动 | 7.40% | |
| 重庆农村 | 浮动 | 7.40% | |
| 中国银行 | 浮动 | 7.00% | |
| 交通银行 | 浮动 | 6.10% | |
| 湖北银行 | 浮动 | 6.00% | |
| 重庆银行 | 浮动 | 5.90% |
| 机构名称 | 产品名称 |
投资 期限 |
预期 收益 |
|---|---|---|---|
| 华融信托 | 24个月 | 11.5% | |
| 中原信托 | 24个月 | 10.0% | |
| 西藏信托 | 18个月 | 10.0% | |
| 金谷信托 | 18个月 | 10.0% | |
| 百瑞信托 | 24个月 | 10.0% | |
| 北京信托 | 39个月 | 10.0% |
理财产品专家问答