| 产品名称 | “福瑞理财09稳健第七期”人民币理财产品 |
| 产品代码 | — |
| 银行名称 | 西安市商业银行 |
| 产品类型 | 其他类产品 |
| 币种 | 人民币 |
| 委托管理期限 | 182天 |
| 是否保本 | 保本 |
| 收益类型 | 固定 |
| 销售起始日期 | 2009-12-21 |
| 销售结束日期 | 2009-12-28 |
| 收益起始日期 | 2009-12-29 |
| 收益结束日期 | 2010-06-29 |
| 预期最高年收益率 | 2.13% |
| 收益计算方法 | 预期年收益率:2.13% |
| 理财份额面值 | 1元 |
| 委托起始金额 | 5万元 |
| 委托金额递增单位 | — |
| 购买方式 | — |
| 投资标的 | 银行间市场工具 |
| 预期最高年收益率 | 2.13% |
| 实际年化收益率 | — |
| 收益计算方法 | 预期年收益率:2.13% |
| 投资方向说明 | 理财产品投资对象为银行间债券市场债券、回购、商业汇票。 |
| 风险提示 | 一、市场风险:如在理财期内,市场利率上升,本理财产品的收益率不随市场利率上升而提高。 二、流动性风险:投资者无提前终止权,可能导致投资者需要资金时不能随时变现,并可能使投资者丧失其他投资机会。 三、通货膨胀风险:指在理财期内,可能因物价指数的抬升导致预期收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。 四、其他风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,但本行将尽可能地通知投资者,并采取一切必要的措施以减少损失。 |
| 浮动管理费说明 | |
| 账单查询方式 | 需到银行网点或银行网站查询 |
| 收益支付期限 | — |
| 是否自动终止 | 否 |
| 自动终止条件 | — |
| 银行是否 有权提前终止 |
有 |
| 银行提前终止条件 | — |
| 客户是否有权赎回 | 没有 |
| 客户赎回条件 | — |