| 产品名称 | “股得利”系列0944期-12个月期ISHARES MSCI台湾指数基金挂钩人民币结构性投资产品 |
| 产品代码 | — |
| 银行名称 | 星展银行(中国) |
| 产品类型 | 结构性产品 |
| 币种 | 人民币 |
| 委托管理期限 | 0 |
| 是否保本 | 保本 |
| 收益类型 | 浮动 |
| 销售起始日期 | 0 |
| 销售结束日期 | 0 |
| 收益起始日期 | 0 |
| 收益结束日期 | 0 |
| 预期最高年收益率 | 0 |
| 收益计算方法 | 指银行按以下方式厘定的以结算货币计价的金额,并且四舍五入至分: 本金金额 × 参与率 × 季度平均表现率 为避免疑问,如果以上述公式计算的收益金额小于零,则银行将向客户支付的收益金额为零;如果以上述公式计算的收益金额大于本金金额的8%,则银行将向客户支付的收益金额为本金金额的8%。 |
| 投资标的 | 基金 |
| 预期最高年收益率 | 0 |
| 实际年化收益率 | 0 |
| 收益计算方法 | 指银行按以下方式厘定的以结算货币计价的金额,并且四舍五入至分: 本金金额 × 参与率 × 季度平均表现率 为避免疑问,如果以上述公式计算的收益金额小于零,则银行将向客户支付的收益金额为零;如果以上述公式计算的收益金额大于本金金额的8%,则银行将向客户支付的收益金额为本金金额的8%。 |
| 投资方向说明 | — |
| 挂钩标的 | ISHARES MSCI台湾指数基金 |
| 观察日(期)说明 | |
| 风险提示 | — |
| 理财份额面值 | 0 |
| 委托起始金额 | 0 |
| 委托金额递增单位 | 0 |
| 购买方式 | 有意向客户请持有效证件到以下银行网点办理针对中国境内居民及非中国居民个人客户开放网点:上海: 卢湾支行 -- 上海市淮海中路398号世纪巴士大厦一楼和二楼A单元 电话: (021) 5383 8989 南京西路支行 -- 上海市静安区南京西路 1558 号 电话 : (021) 6309 7238 四川北路支行 –上海市虹口区四川北路1377, 1381号 电话:(021) 6309 7711 上海分行营业部-- 上海陆家嘴环路1318号星展银行大厦1楼 电话: (021) 3896 8464 深圳: 深圳分行–深圳市宝安南路1881号华润中心万象城229号铺 电话: (0755) 8269 1043 广州:淘金路支行— 广州市越秀区淘金路48-52号丽晶大厦101及201单元 电话(020)834979999 北京:金地中心支行—北京市朝阳区建国路91号金地中心1层101单元 电话:(010)85713303 北京分行营业部—北京金融大街7号英蓝金融中心105-106室 电话:(010)5839 7527 天津: 天津分行—天津市和平区南京路189号津汇广场01-03A 电话: (022) 5819 3263 苏州: 苏州干将东路支行—苏州市干将东路888-2号-层, 二层 电话: (0512)6581 2828 南宁:南宁分行—南宁市金湖路58号一楼 电话:(0771)5588 206 东莞:东莞分行营业部— 广东省东莞市南城区鸿福路南峰中心一层 电话: (0769)- 23392025 |
| 浮动管理费说明 | — |
| 账单查询方式 | 需到银行网点或银行网站查询 |
| 收益支付期限 | — |
| 是否自动终止 | 否 |
| 自动终止条件 | — |
| 银行是否 有权提前终止 |
有 |
| 银行提前终止条件 | — |
| 客户是否有权赎回 | 有 |
| 客户赎回条件 | 投资者有权提前赎回该理财产品,若提前赎回则银行不保证本金。 |