| 产品名称 | "市场联动系列"MALI10108R3个月美元伦敦银行同业拆借利率型保本产品 |
| 产品代码 | MALI10108R |
| 银行名称 | 渣打银行(中国) |
| 产品类型 | 结构性产品 |
| 币种 | 人民币 |
| 委托管理期限 | 0 |
| 是否保本 | 保本 |
| 收益类型 | 浮动 |
| 销售起始日期 | 0 |
| 销售结束日期 | 0 |
| 收益起始日期 | 0 |
| 收益结束日期 | 0 |
| 预期最高年收益率 | 0 |
| 收益计算方法 | — |
| 投资标的 | 利率 |
| 预期最高年收益率 | 0 |
| 实际年化收益率 | 0 |
| 收益计算方法 | — |
| 投资方向说明 | — |
| 挂钩标的 | 3个月美元伦敦银行同业拆借利率 |
| 观察日(期)说明 | — |
| 风险提示 | — |
| 理财份额面值 | 0 |
| 委托起始金额 | 0 |
| 委托金额递增单位 | 0 |
| 购买方式 | 持本人有效身份证件到渣打银行,产品仅向优先理财客户发行。 |
| 浮动管理费说明 | — |
| 账单查询方式 | 需到银行网点或银行网站查询 |
| 收益支付期限 | — |
| 是否自动终止 | 否 |
| 自动终止条件 | — |
| 银行是否 有权提前终止 |
没有 |
| 银行提前终止条件 | — |
| 客户是否有权赎回 | 没有 |
| 客户赎回条件 | — |