| 产品名称 | "股票挂钩部分保本"人民币1年期"步步稳"可自动赎回产品 |
| 产品代码 | |
| 银行名称 | 恒生银行(中国) |
| 产品类型 | 结构性产品 |
| 币种 | 人民币 |
| 委托管理期限 | 0 |
| 是否保本 | 不保本 |
| 收益类型 | 浮动 |
| 销售起始日期 | 0 |
| 销售结束日期 | 0 |
| 收益起始日期 | 0 |
| 收益结束日期 | 0 |
| 预期最高年收益率 | 0 |
| 收益计算方法 | 预计最高年收益率:13% (1)如果投资期内发生提前到期触发事件,则产品将提前到期,投资者收回100%本金,并获得13%的年收益率。(2)如果投资期内从未发生提前到期触发事件,且下档触发事件没有发生,则产品到期后,投资者收回100%本金,并获得13%的年收益率。(3)如果投资期内从没有发生提前到期触发事件,但曾经发生过下档触发事件,那么,产品到期后收益为0,且到期日投资本金支付比率=最小值[100%,最大值(90%,最后一个观察期的提前到期观察日表现最差股票的收市股价/表现最差股票的最初股价×100%)]。 该产品本金保证比率为90%,收益取决于挂钩股票的未来表现。产品的收益设计预期看好挂钩的四支港股。据收益分析,理想情形是:投资期内发生提前到期触发事件,或者提前到期触发事件从未发生,且下档触发事件亦从未发生,则投资者可收回100%本金,并获得13%的年收益率。糟糕的情形是:投资期内从没有发生提前到期触发事件,但曾经发生过下档触发事件,则产品到期后收益为0,且本金不能100%取回,最低仅取回90%的本金。 |
| 投资标的 | 股票 |
| 预期最高年收益率 | 0 |
| 实际年化收益率 | 0 |
| 收益计算方法 | 预计最高年收益率:13% (1)如果投资期内发生提前到期触发事件,则产品将提前到期,投资者收回100%本金,并获得13%的年收益率。(2)如果投资期内从未发生提前到期触发事件,且下档触发事件没有发生,则产品到期后,投资者收回100%本金,并获得13%的年收益率。(3)如果投资期内从没有发生提前到期触发事件,但曾经发生过下档触发事件,那么,产品到期后收益为0,且到期日投资本金支付比率=最小值[100%,最大值(90%,最后一个观察期的提前到期观察日表现最差股票的收市股价/表现最差股票的最初股价×100%)]。 该产品本金保证比率为90%,收益取决于挂钩股票的未来表现。产品的收益设计预期看好挂钩的四支港股。据收益分析,理想情形是:投资期内发生提前到期触发事件,或者提前到期触发事件从未发生,且下档触发事件亦从未发生,则投资者可收回100%本金,并获得13%的年收益率。糟糕的情形是:投资期内从没有发生提前到期触发事件,但曾经发生过下档触发事件,则产品到期后收益为0,且本金不能100%取回,最低仅取回90%的本金。 |
| 投资方向说明 | — |
| 挂钩标的 | 中兴电信(728.HK)、中兴通讯(763.HK)、中煤能源(1898.HK)、中国交通建设(1800.HK)。 |
| 观察日(期)说明 | 该产品每3个月为一个观察期,共4个观察期,每个观察期末预设一个提前到期观察日,共有4个提前到期观察日。 |
| 风险提示 | 提前终止风险:该银行有提前终止权。如果银行提前终止该理财产品,理财资金可能闲置,投资者将承担由此导致的成本与风险。 |
| 理财份额面值 | 0 |
| 委托起始金额 | 0 |
| 委托金额递增单位 | 0 |
| 购买方式 | 持本人有效证件到恒生银行购买 |
| 浮动管理费说明 | |
| 账单查询方式 | 需到银行网点或银行网站查询 |
| 收益支付期限 | — |
| 是否自动终止 | 否 |
| 自动终止条件 | — |
| 银行是否 有权提前终止 |
有 |
| 银行提前终止条件 | 若提前到期触发事件发生,产品将提前到期。 |
| 客户是否有权赎回 | 没有 |
| 客户赎回条件 | — |