| 产品名称 | “慧财”6号人民币点滴成金理财产品(08621期 2008621C) |
| 产品代码 | W2008621C |
| 银行名称 | 上海银行 |
| 产品类型 | 信托类 |
| 币种 | 人民币 |
| 委托管理期限 | 6个月 |
| 是否保本 | 保本 |
| 收益类型 | 固定 |
| 销售起始日期 | 2008-10-13 |
| 销售结束日期 | 2008-10-26 |
| 收益起始日期 | 2008-10-27 |
| 收益结束日期 | 2009-04-27 |
| 预期最高年收益率 | 4.13% |
| 收益计算方法 | 本产品拟投资资产为银行间债券市场流通的债券、债券回购及商业汇票。根据10月6日至10月9日期间的相关市场及理财市场情况,我行测算,能够保证以上资产构建的投资组合6个月期收益率为4.31%。投资组合运作年化收益率超过4.31%的部分作为浮动管理费由上海银行收取。 |
| 理财份额面值 | 1元 |
| 委托起始金额 | 5万元 |
| 委托金额递增单位 | 1万元 |
| 购买方式 | 到上海银行各网点办理,面向普通个人客户. |
| 投资标的 | 银行间市场工具 |
| 预期最高年收益率 | 4.13% |
| 实际年化收益率 | 4.13% |
| 收益计算方法 | 本产品拟投资资产为银行间债券市场流通的债券、债券回购及商业汇票。根据10月6日至10月9日期间的相关市场及理财市场情况,我行测算,能够保证以上资产构建的投资组合6个月期收益率为4.31%。投资组合运作年化收益率超过4.31%的部分作为浮动管理费由上海银行收取。 |
| 信托投资方向 | 银行间或交易所流通高信用等级债券、票据等 |
| 信托托管机构 | |
| 风险提示 | 本产品为保证收益型产品。本理财产品有投资风险,投资者只能获得本报价单明确承诺的收益,请充分认识投资风险,谨慎投资。 |
| 浮动管理费说明 | — |
| 账单查询方式 | 需到银行网点或银行网站查询 |
| 收益支付期限 | |
| 是否自动终止 | 否 |
| 自动终止条件 | — |
| 银行是否 有权提前终止 |
有 |
| 银行提前终止条件 | 上海银行可单方面全部提前兑付本理财产品;本理财产品投资者不得提前部分支取或全额赎回,也不可质押。 |
| 客户是否有权赎回 | 没有 |
| 客户赎回条件 | — |