| 产品名称 | 代客境外理财产品美林“环球农业”股票篮子挂钩(QDSN08007E)澳元款 |
| 产品代码 | — |
| 银行名称 | 渣打银行(中国) |
| 产品类型 | 结构性产品 |
| 币种 | 澳元 |
| 委托管理期限 | 2年 |
| 是否保本 | 不保本 |
| 收益类型 | 浮动 |
| 销售起始日期 | 2008-02-14 |
| 销售结束日期 | 2008-02-25 |
| 收益起始日期 | 2008-03-11 |
| 收益结束日期 | 2010-03-18 |
| 预期最高年收益率 | 30.00% |
| 收益计算方法 | 该产品首个月度投资回报期末向客户支付固定收益,收益率为年化30%。之后每个月度投资回报期末向客户支付收益,收益为逐日观察计算,收益率为年化30%,收益计算前提为篮子中所有股票的收盘水平均不低于起初始水平的80%。 转换事件:若在投资期内(包括到期日),下列条件均满足:提前终止条款未触发。曾有股票的收盘水平等于或低于其初始水平的60%。到期日至少有一只股票的到期水平低于其初始水平的90%。 若转换事件发生则每张“美林1年期环球农业股票挂钩可转换结构性票据”将自动转换为一张相同面额的“美林1年期股票挂钩非保本结构性票据”,该票据挂钩可转换性票据在到期日股票篮子中表现最逊色的股票。 该非保本票据价值为:挂钩股票在既定交易日的收盘水平/(挂钩股票在可转换票据行使日的收盘水平×90%) |
| 理财份额面值 | 1元 |
| 委托起始金额 | 2万澳元 |
| 委托金额递增单位 | — |
| 购买方式 | |
| 投资标的 | 股票 |
| 预期最高年收益率 | 30.00% |
| 实际年化收益率 | 30.00% |
| 收益计算方法 | 该产品首个月度投资回报期末向客户支付固定收益,收益率为年化30%。之后每个月度投资回报期末向客户支付收益,收益为逐日观察计算,收益率为年化30%,收益计算前提为篮子中所有股票的收盘水平均不低于起初始水平的80%。 转换事件:若在投资期内(包括到期日),下列条件均满足:提前终止条款未触发。曾有股票的收盘水平等于或低于其初始水平的60%。到期日至少有一只股票的到期水平低于其初始水平的90%。 若转换事件发生则每张“美林1年期环球农业股票挂钩可转换结构性票据”将自动转换为一张相同面额的“美林1年期股票挂钩非保本结构性票据”,该票据挂钩可转换性票据在到期日股票篮子中表现最逊色的股票。 该非保本票据价值为:挂钩股票在既定交易日的收盘水平/(挂钩股票在可转换票据行使日的收盘水平×90%) |
| 投资方向说明 | 该产品投资于美林1年期环球农业股票挂钩可转换结构性票据。该票据挂钩股票:ADM公司、孟山都公司、先正达公司。 |
| 挂钩标的 | — |
| 观察日(期)说明 | — |
| 风险提示 | — |
| 浮动管理费说明 | — |
| 账单查询方式 | 需到银行网点或银行网站查询 |
| 收益支付期限 | — |
| 是否自动终止 | 否 |
| 自动终止条件 | — |
| 银行是否 有权提前终止 |
有 |
| 银行提前终止条件 | — |
| 客户是否有权赎回 | 没有 |
| 客户赎回条件 | — |