| 产品名称 | 2009年第九期汇理财稳利系列V3计划-3个月人民币产品 |
| 产品代码 | 21010933 |
| 银行名称 | 上海浦东发展银行 |
| 产品类型 | 其他类产品 |
| 币种 | 人民币 |
| 委托管理期限 | 3个月 (如产品被乙方提前终止,该提前终止日被视为到期日) |
| 是否保本 | 保本 |
| 收益类型 | 固定 |
| 销售起始日期 | 2009-06-30 |
| 销售结束日期 | 2009-07-09 |
| 收益起始日期 | 2009-07-10 |
| 收益结束日期 | 2009-10-10 |
| 收益计算方法 | 预期年收益率:2.00% (已扣除银行管理费) |
| 理财份额面值 | 1元 |
| 委托起始金额 | 100万元 |
| 委托金额递增单位 | 1000元 |
| 购买方式 | 持本人有效证件到上海浦东发展银行营业网点购买 |
| 投资标的 | 银行间市场工具 |
| 实际年化收益率 | 2.00% |
| 收益计算方法 | 预期年收益率:2.00% (已扣除银行管理费) |
| 投资方向说明 | — |
| 风险提示 | — |
| 浮动管理费说明 | — |
| 账单查询方式 | 需到银行网点或银行网站查询 |
| 收益支付期限 | — |
| 是否自动终止 | 否 |
| 自动终止条件 | — |
| 银行是否 有权提前终止 |
有 |
| 银行提前终止条件 | — |
| 客户是否有权赎回 | 有 |
| 客户赎回条件 | 乙方每 1个月有一次提前终止权。 |