| 产品名称 | 聚汇宝B计划0504期外币滚动投资型产品(2009年7月)2号 |
| 产品代码 | — |
| 银行名称 | 深圳发展银行 |
| 产品类型 | 其他类产品 |
| 币种 | 港币 |
| 委托管理期限 | 产品以3个月为一个计息期,到期自动续期,客户可以于理财周期到期前指定时间内申请预约支取(如为部分支取,保留金额不得低于产品最低购买金额),不办理预约支取的,视同自动续期。 |
| 是否保本 | 保本 |
| 收益类型 | 固定 |
| 销售起始日期 | 2009-07-01 |
| 销售结束日期 | 2009-07-07 |
| 收益起始日期 | 2009-07-09 |
| 收益结束日期 | 2009-10-09 |
| 收益计算方法 | 本期年收益率0.30%,单笔购买20万港币及以上的客户预期年收益率0.32%。 |
| 理财份额面值 | 1元 |
| 委托起始金额 | 6万港元 |
| 委托金额递增单位 | — |
| 购买方式 | 持本人有效证件到深圳发展银行营业网点购买 |
| 投资标的 | 银行间市场工具 |
| 实际年化收益率 | 0.30% |
| 收益计算方法 | 本期年收益率0.30%,单笔购买20万港币及以上的客户预期年收益率0.32%。 |
| 投资方向说明 | 债券和货币市场 |
| 风险提示 | — |
| 浮动管理费说明 | — |
| 账单查询方式 | 需到银行网点或银行网站查询 |
| 收益支付期限 | — |
| 是否自动终止 | 否 |
| 自动终止条件 | — |
| 银行是否 有权提前终止 |
有 |
| 银行提前终止条件 | — |
| 客户是否有权赎回 | 没有 |
| 客户赎回条件 | — |