| 产品名称 | 山东分行“稳得利”2009年第9期人民币理财产品(1年) |
| 产品代码 | SDXT0909 |
| 银行名称 | 中国工商银行 |
| 产品类型 | 信托类 |
| 币种 | 人民币 |
| 委托管理期限 | 1年 |
| 是否保本 | 不保本 |
| 收益类型 | 浮动 |
| 销售起始日期 | 2009-07-01 |
| 销售结束日期 | 2009-07-07 |
| 收益起始日期 | 2009-07-08 |
| 收益结束日期 | 2010-07-08 |
| 收益计算方法 | 目前拟投资的信托项目预期年化收益率约5.31%,通过设立信托计划投资信托项目须支付信托相关费用合计约为0.89%,扣除我行理财销售费、托管费和管理费等费用后,产品到期后,若所投资的信托项目按时收回全额资金,则客户可获得预期最高年化收益率约为4.0%,即:客户预期最高年化收益率=理财产品投资收益率5.31%-信托相关费用0.89%-(理财销售费、托管费和管理费等费用)0.42%=4.0% |
| 理财份额面值 | 1元 |
| 委托起始金额 | 5万元 |
| 委托金额递增单位 | 1000元 |
| 购买方式 | 持本人有效身份证件到中国工商银行山东分行营业网点购买。 |
| 投资标的 | 未透露 |
| 实际年化收益率 | — |
| 收益计算方法 | 目前拟投资的信托项目预期年化收益率约5.31%,通过设立信托计划投资信托项目须支付信托相关费用合计约为0.89%,扣除我行理财销售费、托管费和管理费等费用后,产品到期后,若所投资的信托项目按时收回全额资金,则客户可获得预期最高年化收益率约为4.0%,即:客户预期最高年化收益率=理财产品投资收益率5.31%-信托相关费用0.89%-(理财销售费、托管费和管理费等费用)0.42%=4.0% |
| 信托投资方向 | 该产品主要向工商银行优质信贷项目发放信托贷款,贷款方式为信用。 |
| 信托托管机构 | 山东省国际信托有限公司 |
| 风险提示 | 本理财计划有投资风险,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。客户投资本期理财产品可能面临的风险主要包括: (一)政策风险:本期理财产品是针对当前相关法律、法规和规定设计而成,如遇到国家宏观政策和市场相关法律法规发生变化,可能影响到本期理财产品的发行、投资和兑付等工作正常进行,若出现上述情况,可能会导致客户本金和收益减少甚至损失的政策风险。 (二)信用风险:本期产品主要投资于中国工商银行提供的新增贷款项目。客户面临信托融资项目用款人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,客户将面临投资本金和收益遭受损失的风险。 (三)市场风险:本产品为非本金保证类理财产品,由于金融市场内在波动性,客户投资本产品将面临一定的市场风险。产品存续期间若银行存款和其他投资市场资产投资收益发生波动,则客户面临承担理财资金配置存款和其他投资市场资产配置的机会成本风险。 (四)流动性风险:本产品采用到期一次兑付的期限结构设计,理财客户无提前终止权,在产品存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。 (五)提前终止风险:在投资期内如信托融资项目用款人提前全部或部分还款或者发生工商银行认为需要提前终止本期理财产品的情况工商银行有权提前终止本期理财产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险。 (六)交易对手管理风险:由于合作的信托公司受经验、技能等综合因素的限制,可能会影响本期理财产品的后续管理,从而导致本期理财产品项下资金遭受损失。 (七)兑付延期风险:如因本期理财产品项下对应的信托财产变现不及时等原因造成本期理财产品不能按时支付理财资金,则客户面临产品期限延期、调整等风险。 (八)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,甚至可能导致理财产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。 |
| 浮动管理费说明 | 理财资产托管费率:0.02% 销售手续费率:0.4% |
| 账单查询方式 | 需到银行网点或银行网站查询 |
| 收益支付期限 | |
| 是否自动终止 | 是 |
| 自动终止条件 | — |
| 银行是否 有权提前终止 |
没有 |
| 银行提前终止条件 | — |
| 客户是否有权赎回 | 没有 |
| 客户赎回条件 | — |