| 产品名称 | 华夏理财“增盈48号”28天 |
| 产品代码 | — |
| 银行名称 | 华夏银行 |
| 产品类型 | 信托类 |
| 币种 | 人民币 |
| 委托管理期限 | 28天 |
| 是否保本 | 保本 |
| 收益类型 | 浮动 |
| 销售起始日期 | 2009-07-01 |
| 销售结束日期 | 2009-07-07 |
| 收益起始日期 | 2009-07-09 |
| 收益结束日期 | 2009-08-06 |
| 收益计算方法 | 预期年收益率:1.72% |
| 理财份额面值 | 1元 |
| 委托起始金额 | 5万元 |
| 委托金额递增单位 | — |
| 购买方式 | 持本人有效身份证件至华夏银行营业网点购买 |
| 投资标的 | 银行间市场工具 |
| 实际年化收益率 | 1.72% |
| 收益计算方法 | 预期年收益率:1.72% |
| 信托投资方向 | 产品投资于国债、金融债、中央银行票据、债券回购等货币市场工具和信用级别较高的企业债、公司债、短期融资券等。 |
| 信托托管机构 | — |
| 风险提示 | 本理财产品有投资风险,您只能获得合同明确承诺的收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资。 1.市场风险:如果在理财期内,市场利率上升,该理财产品的收益率不随市场利率上升而提高。 2.流动性风险:投资者没有提前终止权。 3. 投资风险:本理财产品的实际收益率取决于所投资金融工具的收益率,投资者应对此有充分的认识。除本说明书中明确规定的收益或收益分配方式外,任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成华夏银行对本理财产品的任何收益承诺,仅供投资者期初进行投资决定时参考。 4.政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低或收益为零。 5.最不利的投资情形:如果理财产品投资债券发行主体到期无法按时足额付息,则理财产品到期投资者可能无法获得理财产品收益。华夏银行提供理财产品到期时本金完全保证。投资者应在对此风险有充分认识基础上谨慎投资。 6.理财产品不成立风险:认购期结束,如理财产品认购总金额未达到1000万元,华夏银行有权宣布本理财产品不成立。 7. 信息传递风险:本理财产品存续期内不提供估值,不提供账单,投资者应根据本理财计划说明书所载明的披露方式及时查询本理财产品的相关信息。华夏银行按照本产品说明书有关“信息披露”的约定,发布理财产品的信息。投资者应根据“信息披露”的约定及时登录华夏银行网站或致电华夏银行全国统一客户服务热线(95577)或到华夏银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在华夏银行的有效联系方式变更的,应及时通知华夏银行。如投资者未及时告知华夏银行联系方式变更的,华夏银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。 8.其他风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金收益安全。 |
| 浮动管理费说明 | — |
| 账单查询方式 | 需到银行网点或银行网站查询 |
| 收益支付期限 | — |
| 是否自动终止 | 否 |
| 自动终止条件 | — |
| 银行是否 有权提前终止 |
有 |
| 银行提前终止条件 | — |
| 客户是否有权赎回 | 没有 |
| 客户赎回条件 | — |
华夏银行
旗下同类型理财产品