| 合约名 | 最新价格 | 涨跌 | 合约名 | 最新价格 | 涨跌 |
| au1208 | 315.42 | -0.97 | au1209 | 315.17 | -1.62 |
| au1210 | 315.10 | -0.28 | au1211 | 316.84 | 0.63 |
| au1212 | 317.50 | 2.32 | au1301 | 318.64 | 0.00 |
| au1302 | 316.73 | 0.19 | au1303 | 314.37 | 0.00 |
| au1304 | 315.18 | -0.94 | au1305 | 314.97 | -0.50 |
| 商品 | 最新价 |
涨跌 |
昨收盘价 |
涨跌幅 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1636.73 | -1.60 | 1638.33 | -0.10% | ||
| 现货白银 | 30.80 | -0.04 | 30.84 | -0.13% | ||
| 现货铂金 | 1551.75 | -1.75 | 1553.5 | -0.11% | ||
| 现货钯金 | 668.90 | 0.04 | 668.86 | 0.01% | ||
| 北京时间: 来源:www.gold678.com | ||||||
通过黄金报价转换器,把黄金的价格以美元、人民币的方式呈现,让黄金价格更加明了。
请输入要转换的数值:
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 6340 | 6340 | 6220 | 105 |
| Au(T+D) | 339.15 | 339.24 | 334.83 | 3.76 |
| Au100g | 339.01 | 339.3 | 335.5 | 3.12 |
| Au99.95 | 339.2 | 339.3 | 335.5 | 2.95 |
| Au99.99 | 339.2 | 339.4 | 335.35 | 2.81 |
| Pt99.95 | 322 | 322 | 321 | 4.47 |
数据来源:中国黄金资讯网今日黄金价格走势