




| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 日收益率 |
|---|---|---|---|
| 长信金利 | 519995 | 0.6711 | 0.16% |
| 广发亚太精 | 270023 | 0.8700 | 0.12% |
| 汇丰晋信中 | 540007 | 0.7527 | -1.71% |
| 上投中小盘 | 379010 | 1.1510 | -1.37% |
| 申万消费增 | 310388 | 0.7690 | -1.41% |
| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 日收益率 |
|---|---|---|---|
| 富国产业债 | 100058 | 1.0480 | 0.10% |
| 国联安信心 | 253060 | 1.0350 | 0.88% |
| 国泰金龙债 | 020002 | — | 无此项服务 |
| 国泰金龙债 | 020012 | 1.0220 | 0.10% |
| 景顺长城优 | 261102 | 1.0080 | -0.10% |
| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 日收益率 |
|---|---|---|---|
| 宝盈鸿阳封 | 184728 | 0.6830 | -0.23% |
| 国泰金鹏蓝 | 020009 | 0.8570 | -1.49% |
| 嘉实成长收 | 070001 | 0.6746 | -1.03% |
| 金元比联保 | 620007 | 1.0370 | -0.38% |
| 兴全保本混 | 163411 | 1.0152 | -0.03% |
| 基金名称 | 认购时间 |
投资类型 |
|---|---|---|
| 国联安双佳 | 05-21至06-08 | 债券基金 |
| 博时标普500指数 | 05-15至06-12 | 股票基金 |
| 广发消费品精选股票 | 05-14至06-08 | 股票基金 |
| 华安季季鑫短期理财债 | 05-14至05-21 | 债券基金 |
| 交银施罗德荣安保本混 | 05-14至06-15 | 混合基金 |
| 上投摩根分红添利债券 | 05-14至06-15 | 债券基金 |
| 长安沪深300非周期行业 | 05-14至06-13 | 股票基金 |
| 新华优选消费股票 | 05-11至06-08 | 股票基金 |
| 基金名称 | 风险等级 | 最新评级 |
|---|---|---|
| 光大优势配 | 高 | ★★★ |
| 国投创新动 | 高 | ★★★ |
| 景顺内需增 | 中高 | ★★★★★ |
| 南方隆元产 | 高 | ★★★ |
| 鹏华价值优 | 高 | ★★★★ |
| 基金名称 | 风险等级 | 最新评级 |
|---|---|---|
| 宝康配置 | 中高 | ★★★ |
| 华安宝利配 | 中 | ★★★★★ |
| 华夏回报二 | 中高 | ★★★★ |
| 鹏华中国50 | 中高 | ★★★ |
| 兴全趋势投 | 中高 | ★★★★ |
| 基金名称 | 风险等级 | 最新评级 |
|---|---|---|
| 富国天利 | 中低 | ★★★ |
| 华安稳定收 | 中低 | ★★★★ |
| 华富收益A | 中低 | ★★★★ |
| 建信稳定增 | 中低 | ★★★★★ |
| 中信稳定双 | 中低 | ★★★★ |
| 基金名称 | 风险等级 | 最新评级 |
|---|---|---|
| 富国天时B | 低 | ★★★★★ |
| 海富货币A | 低 | ★★★★ |
| 华安现金富 | 低 | ★★★★ |
| 鹏华货币B | 低 | ★★★★★ |
| 万家货币 | 低 | ★★★★★ |
| 基金名称 | 风险等级 | 最新评级 |
|---|---|---|
| 基金汉盛 | 中高 | ★★★★★ |
| 基金金鑫 | 中高 | ★★★ |
| 基金景福 | 高 | ★★★ |
| 基金通乾 | 中 | ★★★★ |
| 基金同盛 | 中高 | ★★★★★ |
基金专家问答