| 产品介绍 | 深圳发展银行贵金属T+D交易是指根据上海黄金交易所有效代理资格,为个人客户提供以黄金、白银为投资标的的现货延迟交收业务。 |
| 交易品种 | 黄金T+D和白银T+D |
| 含金量 | 99.99% |
| 报价单位 | 元/克 |
| 最小变动价 | 0.01元 |
| 保证金比例 | 20% |
| 交易单位 | 1/手 |
| 最小委托单位 | 1/手 |
| 最高委托单位 | — |
| 开户费 | 35元 |
| 交易手续费 | 0.19% |
| 涨跌停比例 | 7% |
| 能否做空 | 能 |
| 交易方式 | 营业网点 网上银行 自助终端 |
| 交易时间 | 早市:9:00—11:30(周一早市时间08:50—11:30);午市:13:30—15:30;夜市:20:50—02:30(周五暂无夜市) |
| 交易机构 | 深圳发展银行 |
| 发行机构 | 金交所 |
| 适用地区 | 中国大陆 |
| 办理流程 | 持本人有效证件办理黄金交易账户即可 |
| 提货规则 | — |
| 优惠信息 | 交易手续费:普通客户:1.9‰;黄金客户:1.4‰;白金客户:1.1‰;钻石客户:0.9‰ |
| 特别提示 | 白银与黄金交易的所有收费完全相同 |
深圳发展银行
旗下黄金产品列表