国债代码快速查询
名称 代码 发行时间 到期日 票面利率
2010年记账式附息(十一期) 019011 2010-04-28 2011-04-29 1.490%
2010年记账式附息(八期)国债 019008 2010-04-08 2.700%
2010年记账式附息(六期)国债 019006 2010-03-18 2013-03-18 2.230%
2009年记账式附息(十二期)国债 090012 2009-06-18 2019-06-11 3.090%
2009年记账式附息(十期)国债 090010 2009-06-03 2014-06-04 2.260%
2009年记账式附息(九期)国债 090009 2009-05-21 2012-06-21 1.550%
2009年记账式附息(八期)国债 090008 2009-05-14 2010-05-14 0.890%
2009年记账式附息(七期)国债  090007 2009-05-07 2019-05-07 3.020%
2009年记账式(六期)国债 090006 2009-04-15 2016-04-13 2.820%
2009年记账式(四期)国债 090004 2009-04-02 2014-03-28 2.290%
2009年记账式(三期)国债 090003 2009-03-12 2019-03-12 3.050%
2009年记账式(一期)国债 090001 2009-02-12 2016-02-12 2.760%
2008年记账式(二十五期)国债 080025 2008-12-12 2018-12-15 2.900%
2008年记账式(二十四期)国债 080024 2008-12-05 2009-12-08 1.280%
2008年记账式(二十二期)国债 080022 2008-11-21 2015-11-24 2.710%
2008年记账式(十九期)国债 080019 2008-10-13 2011-10-13 2.640%
2008年记账式(十八期)国债 080018 2008-09-22 2018-09-22 3.680%
2008年记账式(十六期)国债 080016 2008-09-08 2009-09-03 3.340%
2008年记账式(十四期)国债 080014 2008-08-18 2015-08-18 4.230%
2008年记帐式(十一期)国债 080011 2008-07-14 2011-07-14 3.920%
 1  2  3  4  5  6 后页最后页