| 产品名称 | 期权宝 |
|---|---|
基本信息 |
|
| 发行银行 | 中国银行 |
| 适用地区 | 北京市 |
期权相关 |
|
| 银行为买方/卖方 | 卖方 |
| 期权类型 | 买权+卖权 |
| 欧式/美式 | 欧式 |
| 期权费公布方式 | 请亲自到中国银行各网点理财中心询问。 |
| 执行价格公布方式 | 请亲自到中国银行各网点理财中心询问。 |
| 起始金额 | 1万元 |
| 起始金额说明 | — |
| 可交易币对 | 美元/日元,欧元/美元,英镑/美元,澳元/美元,美元/瑞士法郎,美元/加元 |
| 交易币种说明 | 大额客户还可以选择非美货币之间的交叉汇价作为标的汇价,具体情况请亲自到中国银行各网点理财中心询问 |
| 可提供期限 | 最长期限为两周,最短为一天。 |
| 期限说明 | 具体期限由中国银行当日公布的期权报价中的到期日决定。 |
申购相关 |
|
| 申购条件 | 凡在我行开立外币账户、具有完全民事行为能力的自然人均可申请与我行叙做个人外汇期权业务。请亲至中国银行分行办理。 |
| 办理程序 | — |
| 交易方式 |