银率网首页 >> 基金 >> 每日开放式基金净值查询表

每日基金净值 2010-03-17

收藏】 【分享
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
序号 基金名称 基金代码 基金公司 基金类型 单位净值 净值增长率
1 华夏成长 000001 华夏基金 股票基金 1.4090 1.81%
2 华夏优增 000021 华夏基金 股票基金 2.1150 2.08%
3 华夏复兴 000031 华夏基金 股票基金 1.2560 2.20%
4 华夏300 000051 华夏基金 股票基金 0.9150 2.01%
5 华夏盛世 000061 华夏基金 股票基金 0.9430 2.06%
6 金鹰增长 020001 国泰基金 股票基金 0.9590 2.13%
7 国泰金牛 020010 国泰基金 股票基金 1.0430 1.96%
8 国泰300 020011 国泰基金 股票基金 0.6530 2.03%
9 国泰优势 020015 国泰基金 股票基金 1.1160 1.73%
10 金鹿保本(二期) 020018 国泰基金 股票基金 0.9980 0.30%
11 华安MSCI 040002 华安基金 股票基金 0.8720 2.11%
12 华安宏利 040005 华安基金 股票基金 2.4900 2.26%
13 华安成长 040007 华安基金 股票基金 1.1589 2.06%
14 华安优选 040008 华安基金 股票基金 0.7527 2.10%
15 华安核心 040011 华安基金 股票基金 1.1089 2.20%
16 180ETF联接 040180 华安基金 股票基金 1.0310 1.98%
17 博时价值 050001 博时基金 股票基金 0.7730 1.58%
18 博时沪深300 050002 博时基金 股票基金 0.8810 2.09%
19 博时精选 050004 博时基金 股票基金 1.4239 1.85%
20 博时成长 050008 博时基金 股票基金 1.0670 1.72%
21 博时新兴成长 050009 博时基金 股票基金 0.7540 1.75%
22 博时特许 050010 博时基金 股票基金 1.2830 2.48%
23 博时上证 050013 博时基金 股票基金 0.9020 1.81%
24 博时价值2 050201 博时基金 股票基金 0.7400 1.37%
25 嘉实成长 070001 嘉实基金 股票基金 0.9076 1.50%
26 嘉实增长 070002 嘉实基金 股票基金 4.3040 1.89%
27 嘉实服务 070006 嘉实基金 股票基金 3.6770 2.11%
28 嘉实研究精选 070013 嘉实基金 股票基金 1.5140 1.61%
29 嘉实量化 070017 嘉实基金 股票基金 1.1510 2.04%
30 嘉实优质 070099 嘉实基金 股票基金 0.7730 2.25%
31 长盛成长 080001 长盛基金 股票基金 0.9300 1.53%
32 长盛红利 080005 长盛基金 股票基金 0.9560 1.92%
33 大成价值 090001 大成基金 股票基金 0.7967 1.71%
34 大成稳健 090003 大成基金 股票基金 0.7546 1.93%
35 大成策略 090007 大成基金 股票基金 1.0340 1.67%
36 大成行业 090009 大成基金 股票基金 1.0320 1.57%
37 富国天益 100020 富国基金 股票基金 0.9004 2.02%
38 富国天合 100026 富国基金 股票基金 0.9167 2.11%
39 富国天鼎 100032 富国基金 股票基金 1.3240 1.77%
40 富国300 100038 富国基金 股票基金 0.9720 1.99%
41 易方达平稳 110001 易方达基金 股票基金 1.4300 1.56%
42 易方达策略 110002 易方达基金 股票基金 3.9320 2.21%
43 易方达50 110003 易方达基金 股票基金 0.8461 2.01%
44 易方达成长 110005 易方达基金 股票基金 1.0973 2.28%
45 易方达精选 110009 易方达基金 股票基金 1.1849 2.40%
46 易方达中小盘 110011 易方达基金 股票基金 1.6013 2.50%
47 易基科翔 110013 易方达基金 股票基金 1.4180 2.31%
48 易基领先 110015 易方达基金 股票基金 1.2590 2.19%
49 易方达100 110019 易方达基金 股票基金 0.9480 2.27%
50 易方达300 110020 易方达基金 股票基金 0.9850 2.07%
51 易方达股票 110029 易方达基金 股票基金 0.7313 2.07%
52 国投核心 121003 国投瑞银基金 股票基金 0.9480 1.99%
53 国投创新 121005 国投瑞银基金 股票基金 0.8997 1.60%
54 瑞福优先 121007 国投瑞银基金 股票基金 0.9460 0.00%
55 国投成长 121008 国投瑞银基金 股票基金 0.8927 1.86%
56 深100ETF 159901 易方达基金 股票基金 3.8850 2.45%
57 中小板 159902 华夏基金 股票基金 2.6200 2.58%
58 深成ETF 159903 南方基金 股票基金 1.2230 2.34%
59 南方高增 160106 南方基金 股票基金 1.5075 2.09%
60 南方500 160119 南方基金 股票基金 1.2080 2.63%
61 国泰中小盘 160211 国泰基金 股票基金 0.9920 1.74%
62 华夏行业 160314 华夏基金 股票基金 0.9640 2.12%
63 博时主题 160505 博时基金 股票基金 1.8340 2.17%
64 普天收益 160603 鹏华基金 股票基金 0.8100 1.76%
65 鹏华价值 160607 鹏华基金 股票基金 0.8730 1.99%
66 鹏华治理 160611 鹏华基金 股票基金 1.0370 2.07%
67 鹏华创新 160613 鹏华基金 股票基金 1.6140 2.48%
68 鹏华300 160615 鹏华基金 股票基金 1.1510 2.13%
69 嘉实300 160706 嘉实基金 股票基金 0.8340 2.08%
70 嘉实50 160716 嘉实基金 股票基金 0.9080 1.68%
71 瑞和300分级 161207 国投瑞银基金 股票基金 0.9720 2.10%
72 融通深100 161604 融通基金 股票基金 1.2840 2.31%
73 融通成长 161605 融通基金 股票基金 1.2490 1.54%
74 融通巨潮 161607 融通基金 股票基金 0.9960 2.05%
75 融通先锋 161609 融通基金 股票基金 1.3290 1.45%
76 融通领先 161610 融通基金 股票基金 1.0290 1.78%
77 融通内需 161611 融通基金 股票基金 0.9980 1.94%
78 招商成长 161706 招商基金 股票基金 1.3573 2.18%
79 银华内需 161810 银华基金 股票基金 1.0010 2.14%
80 银华300 161811 银华基金 股票基金 0.9940 2.05%
81 万家公用 161903 万家基金 股票基金 0.8086 1.85%
82 长城久富 162006 长城基金 股票基金 1.6075 2.31%
83 荷银成长 162201 泰达宏利基金 股票基金 1.0522 1.56%
84 荷银周期 162202 泰达宏利基金 股票基金 0.9304 1.77%
85 荷银稳定 162203 泰达宏利基金 股票基金 0.6628 1.55%
86 荷银精选 162204 泰达宏利基金 股票基金 4.4118 1.96%
87 荷银首选 162208 泰达宏利基金 股票基金 1.4966 1.75%
88 荷银市值 162209 泰达宏利基金 股票基金 0.7148 2.09%
89 泰达荷银先锋 162212 泰达宏利基金 股票基金 0.9470 1.83%
90 海富100 162307 海富通基金 股票基金 0.9250 1.98%
91 景顺鼎益 162605 景顺长城基金 股票基金 1.0510 2.24%
92 景顺资源 162607 景顺长城基金 股票基金 0.8310 2.09%
93 广发小盘 162703 广发基金 股票基金 2.0102 2.16%
94 广发500 162711 广发基金 股票基金 1.0300 2.69%
95 天治核心 163503 天治基金 股票基金 0.5587 2.12%
96 中银增长 163803 中银基金 股票基金 0.7971 1.93%
97 中银策略 163805 中银基金 股票基金 1.1948 1.82%
98 中银中证100 163808 中银基金 股票基金 0.9420 1.95%
99 建信300 165309 建信基金 股票基金 0.9280 1.98%
100 中欧趋势 166001 中欧基金 股票基金 0.9475 1.83%
101 中欧价值 166005 中欧基金 股票基金 0.8720 1.99%
102 银华88 180003 银华基金 股票基金 1.0529 2.17%
103 银华优质 180010 银华基金 股票基金 1.9152 2.79%
104 银华主题 180012 银华基金 股票基金 1.1476 2.15%
105 银华领先 180013 银华基金 股票基金 1.6149 2.68%
106 长城消费 200006 长城基金 股票基金 0.9103 1.63%
107 长城品牌 200008 长城基金 股票基金 0.8657 1.58%
108 长城双动力 200010 长城基金 股票基金 1.1912 2.26%
109 南方绩优 202003 南方基金 股票基金 1.3121 1.97%
110 南方成份 202005 南方基金 股票基金 0.9541 1.96%
111 南方隆元 202007 南方基金 股票基金 0.6790 1.95%
112 南方盛元 202009 南方基金 股票基金 0.9950 2.16%
113 南方价值 202011 南方基金 股票基金 1.3290 2.31%
114 南方300 202015 南方基金 股票基金 1.2160 2.10%
115 南方深成 202017 南方基金 股票基金 0.9180 2.23%
116 鹏华精选成长 206002 鹏华基金 股票基金 0.9720 2.21%
117 金鹰优选 210001 金鹰基金 股票基金 0.7116 1.64%
118 金鹰优势 210003 金鹰基金 股票基金 0.9727 1.97%
119 宝盈沿海 213002 宝盈基金 股票基金 0.5737 2.15%
120 宝盈策略 213003 宝盈基金 股票基金 1.0173 2.22%
121 宝盈资源 213008 宝盈基金 股票基金 1.0040 2.53%
122 宝盈100 213010 宝盈基金 股票基金 1.0120 1.71%
123 招商股票 217001 招商基金 股票基金 0.5749 1.70%
124 招商大盘蓝筹 217010 招商基金 股票基金 1.3640 1.79%
125 招商领先 217012 招商基金 股票基金 1.0910 2.25%
126 招商中小盘 217013 招商基金 股票基金 0.9960 1.63%
127 大摩领先 233006 摩根士丹利华鑫基金 股票基金 1.1677 1.78%
128 宝康消费品 240001 华宝兴业基金 股票基金 1.4772 1.75%
129 华宝动力 240004 华宝兴业基金 股票基金 0.9555 1.92%
130 华宝增长 240005 华宝兴业基金 股票基金 0.6709 2.18%
131 华宝成长 240009 华宝兴业基金 股票基金 2.3234 2.16%
132 华宝精选 240010 华宝兴业基金 股票基金 1.0074 2.00%
133 华宝大盘 240011 华宝兴业基金 股票基金 1.7113 2.27%
134 华宝100 240014 华宝兴业基金 股票基金 0.9462 1.99%
135 德盛小盘 257010 国联安基金 股票基金 0.8240 1.73%
136 德盛精选 257020 国联安基金 股票基金 0.9330 2.41%
137 德盛优势 257030 国联安基金 股票基金 1.1420 2.51%
138 德盛红利 257040 国联安基金 股票基金 1.0930 1.39%
139 国联安主题 257050 国联安基金 股票基金 0.9590 2.35%
140 景顺股票 260101 景顺长城基金 股票基金 1.1270 2.08%
141 景顺增长 260104 景顺长城基金 股票基金 3.7440 1.96%
142 景顺成长 260108 景顺长城基金 股票基金 0.9390 1.84%
143 景顺增长2 260109 景顺长城基金 股票基金 1.1050 2.03%
144 景顺蓝筹 260110 景顺长城基金 股票基金 0.9020 2.27%
145 景顺治理 260111 景顺长城基金 股票基金 1.2520 1.95%
146 景顺能源 260112 景顺长城基金 股票基金 1.0050 2.03%
147 广发聚丰 270005 广发基金 股票基金 0.7443 1.94%
148 广发核心 270008 广发基金 股票基金 1.4800 2.28%
149 广发300 270010 广发基金 股票基金 1.5440 2.05%
150 广发聚瑞股票 270021 广发基金 股票基金 1.0070 2.23%
151 中信红利 288002 华夏基金 股票基金 2.5215 1.86%
152 泰信优质 290004 泰信基金 股票基金 1.1638 2.12%
153 泰信蓝筹 290006 泰信基金 股票基金 1.0527 1.86%
154 申万新动力 310328 申万巴黎基金 股票基金 0.7431 1.86%
155 申万优势 310368 申万巴黎基金 股票基金 1.4470 1.97%
156 申万消费 310388 申万巴黎基金 股票基金 1.0630 2.41%
157 诺安股票 320003 诺安基金 股票基金 1.0357 1.68%
158 诺安价值 320005 诺安基金 股票基金 0.9322 1.87%
159 诺安成长 320007 诺安基金 股票基金 1.0960 2.14%
160 诺安100 320010 诺安基金 股票基金 0.9040 2.03%
161 兴业全球 340006 兴业基金 股票基金 3.3625 1.86%
162 兴业社会 340007 兴业基金 股票基金 1.3780 2.30%
163 天治创新 350005 天治基金 股票基金 1.1976 2.39%
164 保德信量化 360001 光大保德信基金 股票基金 0.9065 2.15%
165 光大红利 360005 光大保德信基金 股票基金 2.3651 1.98%
166 光大增长 360006 光大保德信基金 股票基金 1.2862 2.30%
167 光大优势 360007 光大保德信基金 股票基金 0.7723 1.95%
168 光大精选 360010 光大保德信基金 股票基金 1.1274 2.00%
169 上投阿尔法 377010 上投摩根 股票基金 3.1328 1.95%
170 上投内需 377020 上投摩根 股票基金 1.1096 1.96%
171 上投成长 378010 上投摩根 股票基金 1.6268 1.88%
172 上投中小盘 379010 上投摩根 股票基金 1.3550 2.50%
173 中海成长 398001 中海基金 股票基金 0.5486 2.47%
174 中海策略 398041 中海基金 股票基金 1.0090 2.02%
175 东方成长 400007 东方基金 股票基金 1.4256 1.75%
176 东方核心动力 400011 东方基金 股票基金 0.9152 2.11%
177 华富成长 410003 华富基金 股票基金 0.6826 1.93%
178 华富中证100 410008 华富基金 股票基金 0.9095 1.97%
179 天弘价值 420003 天弘基金 股票基金 1.0495 2.29%
180 天弘周期 420005 天弘基金 股票基金 0.9740 1.99%
181 国海弹性 450002 国海富兰克林基金 股票基金 1.3370 2.15%
182 国海潜力 450003 国海富兰克林基金 股票基金 1.0797 2.12%
183 国海价值 450004 国海富兰克林基金 股票基金 1.3846 2.09%
184 国富成长 450007 国海富兰克林基金 股票基金 1.1610 2.02%
185 国富300 450008 国海富兰克林基金 股票基金 1.0590 2.02%
186 友邦盛世 460001 友邦华泰 股票基金 0.6071 1.88%
187 友邦价值 460005 友邦华泰 股票基金 1.2424 1.87%
188 友邦行业 460007 友邦华泰 股票基金 0.8010 1.78%
189 添富上证 470007 汇添富基金 股票基金 0.9760 1.88%
190 工银价值 481001 工银瑞信 股票基金 0.4562 1.97%
191 工银成长 481004 工银瑞信 股票基金 1.3230 1.78%
192 工银红利 481006 工银瑞信 股票基金 0.9845 2.34%
193 工银蓝筹 481008 工银瑞信 股票基金 1.3310 1.76%
194 工银300 481009 工银瑞信 股票基金 1.1550 2.12%
195 长盛精选 510081 长盛基金 股票基金 1.0901 2.25%
196 红利ETF 510880 友邦华泰 股票基金 2.5310 1.69%
197 银华优选 519001 银华基金 股票基金 1.4787 2.60%
198 海富通股票 519005 海富通基金 股票基金 0.7050 2.32%
199 海富通优势 519013 海富通基金 股票基金 1.1000 2.14%
200 大成积极成长 519017 大成基金 股票基金 0.9830 1.76%
201 添富均衡 519018 汇添富基金 股票基金 0.7668 2.01%
202 大成景阳 519019 大成基金 股票基金 0.7580 2.02%
203 海富领先 519025 海富通基金 股票基金 1.2150 2.10%
204 富国天博 519035 富国基金 股票基金 0.8453 2.15%
205 长盛同德 519039 长盛基金 股票基金 0.8923 1.74%
206 添富焦点 519068 汇添富基金 股票基金 1.1816 1.84%
207 添富价值 519069 汇添富基金 股票基金 1.5610 2.16%
208 新华优选 519089 新华基金 股票基金 1.9469 2.18%
209 长盛100 519100 长盛基金 股票基金 0.9278 1.97%
210 浦银价值 519110 浦银安盛基金 股票基金 0.8890 1.95%
211 浦银精选 519115 浦银安盛基金 股票基金 0.9370 2.18%
212 万家180 519180 万家基金 股票基金 0.7282 1.97%
213 万家精选 519185 万家基金 股票基金 0.9937 1.53%
214 大成300 519300 大成基金 股票基金 0.9911 2.06%
215 银河成长 519668 银河基金 股票基金 1.3015 1.88%
216 银河优选 519670 银河基金 股票基金 1.0600 1.92%
217 银河300 519671 银河基金 股票基金 0.9750 1.56%
218 交银治理 519686 交银施罗德基金 股票基金 0.9340 2.19%
219 交银精选 519688 交银施罗德基金 股票基金 0.9543 1.74%
220 交银成长 519692 交银施罗德基金 股票基金 2.5023 2.07%
221 交银蓝筹 519694 交银施罗德基金 股票基金 0.8475 1.94%
222 交银先锋 519698 交银施罗德基金 股票基金 1.1419 2.06%
223 长信恒利 519987 长信基金 股票基金 0.9360 1.52%
224 长信增利 519993 长信基金 股票基金 0.8377 1.61%
225 建信恒久 530001 建信基金 股票基金 0.7423 2.12%
226 建信优选 530003 建信基金 股票基金 0.9752 2.16%
227 建信核心 530006 建信基金 股票基金 1.0570 1.93%
228 汇丰龙腾 540002 汇丰晋信 股票基金 1.8004 1.94%
229 汇丰2026 540004 汇丰晋信 股票基金 1.2541 2.08%
230 汇丰大盘 540006 汇丰晋信 股票基金 1.0508 2.05%
231 汇丰中小盘 540007 汇丰晋信 股票基金 0.9728 2.06%
232 信诚成长 550002 信诚基金 股票基金 0.8961 2.47%
233 信诚蓝筹 550003 信诚基金 股票基金 1.6420 2.24%
234 优胜精选 550008 信诚基金 股票基金 1.0370 2.17%
235 诺德价值 570001 诺德基金 股票基金 0.9359 1.92%
236 诺德成长 570005 诺德基金 股票基金 1.0410 1.96%
237 东吴双动力 580002 东吴基金 股票基金 1.1787 1.73%
238 东吴行业 580003 东吴基金 股票基金 1.0204 2.13%
239 中邮优选 590001 中邮创业基金 股票基金 1.5095 2.10%
240 中邮成长 590002 中邮创业基金 股票基金 0.7557 1.96%
241 信达增长 610001 信达澳银基金 股票基金 1.0912 2.10%
242 信达中小盘 610004 信达澳银基金 股票基金 1.0020 2.14%
243 金元比联价值 620004 金元比联基金 股票基金 0.9490 2.26%
244 华商盛世 630002 华商基金 股票基金 1.6817 1.98%
245 农银成长 660001 农银汇理基金 股票基金 1.2092 2.28%
246 农银价值 660004 农银汇理基金 股票基金 0.9871 1.83%
1 华夏债券 001001 华夏基金 债券基金 1.1070 0.09%
2 华夏债券C 001003 华夏基金 债券基金 1.0910 0.18%
3 华夏希望A 001011 华夏基金 债券基金 1.1250 0.36%
4 华夏希望C 001013 华夏基金 债券基金 1.1180 0.36%
5 国泰债券A 020002 国泰基金 债券基金 1.0290 0.49%
6 国泰债券C 020012 国泰基金 债券基金 1.0270 0.49%
7 国泰双利A 020019 国泰基金 债券基金 1.1160 0.45%
8 国泰双利C 020020 国泰基金 债券基金 1.1110 0.45%
9 华安收益A 040009 华安基金 债券基金 1.1038 0.51%
10 华安收益B 040010 华安基金 债券基金 1.0945 0.50%
11 华安强债A 040012 华安基金 债券基金 1.0360 0.48%
12 华安强债B 040013 华安基金 债券基金 1.0320 0.49%
13 博时债券B 050006 博时基金 债券基金 1.0570 0.09%
14 博时信用债券A 050011 博时基金 债券基金 1.0310 0.19%
15 博时债券A 050106 博时基金 债券基金 1.0670 0.09%
16 博时信用债券C 050111 博时基金 债券基金 1.0280 0.10%
17 嘉实债券 070005 嘉实基金 债券基金 1.2820 0.23%
18 嘉实超短债 070009 嘉实基金 债券基金 1.0030 0.01%
19 嘉实多元A 070015 嘉实基金 债券基金 1.0970 0.27%
20 嘉实多元B 070016 嘉实基金 债券基金 1.0930 0.28%
21 长盛积配债券 080003 长盛基金 债券基金 1.0990 0.36%
22 大成债券 090002 大成基金 债券基金 1.0410 0.17%
23 大成收益A 090008 大成基金 债券基金 1.0584 0.35%
24 大成债券C 092002 大成基金 债券基金 1.0169 0.17%
25 富国天利 100018 富国基金 债券基金 1.2504 0.36%
26 富国优化A 100035 富国基金 债券基金 1.0150 0.50%
27 富国优化C 100037 富国基金 债券基金 1.0110 0.50%
28 易稳健收益A 110007 易方达基金 债券基金 1.0884 0.42%
29 易稳健收益B 110008 易方达基金 债券基金 1.0930 0.41%
30 易增强回报A 110017 易方达基金 债券基金 1.0790 0.47%
31 易增强回报B 110018 易方达基金 债券基金 1.0780 0.37%
32 融华债券 121001 国投瑞银基金 债券基金 1.3430 0.58%
33 国投增利 121009 国投瑞银基金 债券基金 1.0400 0.13%
34 普天债券 160602 鹏华基金 债券基金 1.1820 0.17%
35 普天债券B 160608 鹏华基金 债券基金 1.1460 0.26%
36 鹏华丰收 160612 鹏华基金 债券基金 1.1030 0.18%
37 富国天丰 161010 富国基金 债券基金 1.0630 0.09%
38 融通债券 161603 融通基金 债券基金 1.0560 0.19%
39 万家债券 161902 万家基金 债券基金 1.1043 0.34%
40 荷银集利A 162210 泰达宏利基金 债券基金 1.0288 0.23%
41 荷银集利C 162299 泰达宏利基金 债券基金 1.0224 0.24%
42 中银增利 163806 中银基金 债券基金 1.0730 0.19%
43 中欧稳健A 166003 中欧基金 债券基金 1.0484 0.14%
44 中欧稳健C 166004 中欧基金 债券基金 1.0469 0.14%
45 银华增强收益 180015 银华基金 债券基金 1.0880 0.55%
46 长城债券 200009 长城基金 债券基金 1.1340 0.27%
47 南方宝元 202101 南方基金 债券基金 1.1448 0.68%
48 南方多利C 202102 南方基金 债券基金 1.0373 0.38%
49 南方多利A 202103 南方基金 债券基金 1.0420 0.38%
50 宝盈收益A/B 213007 宝盈基金 债券基金 1.1775 0.31%
51 宝盈收益C 213917 宝盈基金 债券基金 1.1709 0.31%
52 招商债券 217003 招商基金 债券基金 1.1036 0.06%
53 招商增利 217008 招商基金 债券基金 1.2455 0.48%
54 招商收益 217011 招商基金 债券基金 1.1260 0.36%
55 招商债券B 217203 招商基金 债券基金 1.1035 0.05%
56 宝康债券 240003 华宝兴业基金 债券基金 1.1497 0.18%
57 华宝强债A 240012 华宝兴业基金 债券基金 1.0539 0.36%
58 华宝强债B 240013 华宝兴业基金 债券基金 1.0494 0.36%
59 德盛增利A 253020 国联安基金 债券基金 1.0640 0.19%
60 德盛增利B 253021 国联安基金 债券基金 1.0640 0.19%
61 广发强债 270009 广发基金 债券基金 1.0880 0.18%
62 中信双利 288102 华夏基金 债券基金 1.0955 0.63%
63 泰信双息双利 290003 泰信基金 债券基金 1.0296 0.29%
64 泰信增强A 290007 泰信基金 债券基金 0.9756 0.20%
65 泰信增强C 291007 泰信基金 债券基金 0.9731 0.20%
66 申万添益宝A 310378 申万巴黎基金 债券基金 1.0520 0.38%
67 申万添益宝B 310379 申万巴黎基金 债券基金 1.0470 0.29%
68 诺安优化收益 320004 诺安基金 债券基金 1.1037 0.25%
69 诺安增利A 320008 诺安基金 债券基金 1.0210 0.39%
70 诺安增利B 320009 诺安基金 债券基金 1.0180 0.39%
71 兴业增利 340009 兴业基金 债券基金 1.0231 0.06%
72 天治稳健 350006 天治基金 债券基金 1.0299 0.15%
73 光大增利A 360008 光大保德信基金 债券基金 1.0510 0.10%
74 光大增利C 360009 光大保德信基金 债券基金 1.0460 0.10%
75 上投债券A 371020 上投摩根 债券基金 1.0210 0.00%
76 上投债券B 371120 上投摩根 债券基金 1.0180 0.00%
77 中海稳健 395001 中海基金 债券基金 1.0130 0.10%
78 东方稳健 400009 东方基金 债券基金 1.0460 0.48%
79 华富强债A 410004 华富基金 债券基金 1.1279 0.30%
80 华富强债B 410005 华富基金 债券基金 1.1291 0.30%
81 天弘永利A 420002 天弘基金 债券基金 1.0117 0.14%
82 天弘永利B 420102 天弘基金 债券基金 1.0127 0.13%
83 国海强化收益 450005 国海富兰克林基金 债券基金 1.0109 0.36%
84 友邦债券B 460003 友邦华泰 债券基金 1.0945 0.14%
85 汇添富债券C 470078 汇添富基金 债券基金 1.0770 0.09%
86 工银债券B 485005 工银瑞信 债券基金 1.0752 0.49%
87 工银信用添利B 485007 工银瑞信 债券基金 1.1515 0.48%
88 工银债券 485105 工银瑞信 债券基金 1.0896 0.48%
89 工银信用添利A 485107 工银瑞信 债券基金 1.1611 0.48%
90 长盛中信全债 510080 长盛基金 债券基金 1.2333 0.48%
91 海富债券C 519023 海富通基金 债券基金 1.0730 0.19%
92 海富债券A 519024 海富通基金 债券基金 1.0720 0.09%
93 汇添富债券A 519078 汇添富基金 债券基金 1.0800 0.19%
94 浦银收益A 519111 浦银安盛基金 债券基金 0.9980 0.10%
95 浦银收益C 519112 浦银安盛基金 债券基金 0.9970 0.10%
96 万家稳增A 519186 万家基金 债券基金 1.0334 0.25%
97 万家稳增C 519187 万家基金 债券基金 1.0309 0.24%
98 友邦增利A 519519 友邦华泰 债券基金 1.1022 0.14%
99 银河银信B 519666 银河基金 债券基金 1.0173 0.28%
100 银河银信A 519667 银河基金 债券基金 1.0255 0.28%
101 交银增利A/B 519680 交银施罗德基金 债券基金 1.0227 0.33%
102 交银增利C 519682 交银施罗德基金 债券基金 1.0181 0.33%
103 长信利丰 519989 长信基金 债券基金 1.0260 0.29%
104 建信增利 530008 建信基金 债券基金 1.1600 0.35%
105 建信强债A 530009 建信基金 债券基金 1.0360 0.29%
106 建信强债C 531009 建信基金 债券基金 1.0330 0.29%
107 汇丰增利 540005 汇丰晋信 债券基金 1.0021 0.02%
108 信诚三得益A 550004 信诚基金 债券基金 1.0590 0.19%
109 信诚三得益B 550005 信诚基金 债券基金 1.0500 0.10%
110 信诚优债A 550006 信诚基金 债券基金 1.0200 0.29%
111 信诚优债B 550007 信诚基金 债券基金 1.0130 0.30%
112 益民多利 560005 益民基金 债券基金 1.0481 0.15%
113 诺德强债 573003 诺德基金 债券基金 1.0360 0.29%
114 东吴稳健A 582001 东吴基金 债券基金 0.9898 0.28%
115 东吴稳健C 582201 东吴基金 债券基金 0.9864 0.27%
116 信达稳定A 610003 信达澳银基金 债券基金 1.0100 0.30%
117 信达稳定B 610103 信达澳银基金 债券基金 1.0060 0.30%
118 金元比联丰利 620003 金元比联基金 债券基金 0.9930 0.20%
119 华商收益A 630003 华商基金 债券基金 1.0750 0.28%
120 华商收益B 630103 华商基金 债券基金 1.0720 0.28%
121 农银增利 660002 农银汇理基金 债券基金 1.0304 0.36%
122 民生债券A 690002 民生加银基金 债券基金 1.0590 0.28%
123 民生债券C 690202 民生加银基金 债券基金 1.0560 0.19%
1 华夏精选 000011 华夏基金 混合基金 10.3940 2.02%
2 华夏回报 002001 华夏基金 混合基金 1.3330 1.60%
3 华夏红利 002011 华夏基金 混合基金 3.3050 2.16%
4 华夏回报2 002021 华夏基金 混合基金 1.0870 1.59%
5 华夏策略 002031 华夏基金 混合基金 1.9920 1.63%
6 国泰精选 020003 国泰基金 混合基金 0.8790 1.62%
7 国泰回报 020005 国泰基金 混合基金 0.8690 1.88%
8 国泰金鹏 020009 国泰基金 混合基金 1.0630 2.02%
9 华安创新 040001 华安基金 混合基金 0.7190 1.70%
10 华安配置 040004 华安基金 混合基金 1.0620 1.92%
11 华安动态 040015 华安基金 混合基金 0.9720 1.57%
12 博时配置 050007 博时基金 混合基金 1.1340 1.07%
13 博时策略 050012 博时基金 混合基金 1.0000 1.63%
14 嘉实稳健 070003 嘉实基金 混合基金 0.9060 1.57%
15 嘉实主题精选 070010 嘉实基金 混合基金 1.3040 2.03%
16 嘉实策略 070011 嘉实基金 混合基金 1.1490 2.41%
17 嘉实回报 070018 嘉实基金 混合基金 1.0020 1.73%
18 长盛创新 080002 长盛基金 混合基金 1.1091 1.63%
19 大成精选 090004 大成基金 混合基金 0.9376 2.20%
20 大成2020 090006 大成基金 混合基金 0.6670 1.99%
21 富国天源 100016 富国基金 混合基金 0.9721 1.64%
22 富国天瑞 100022 富国基金 混合基金 0.8711 2.03%
23 富国天成 100029 富国基金 混合基金 1.2516 1.88%
24 易方达价值 110010 易方达基金 混合基金 1.3972 2.30%
25 易方达科汇 110012 易方达基金 混合基金 1.4940 1.84%
26 易方达策略2 112002 易方达基金 混合基金 1.4600 2.24%
27 国投景气 121002 国投瑞银基金 混合基金 0.9253 1.36%
28 国投增长 121006 国投瑞银基金 混合基金 1.1810 0.85%
29 银河银泰 150103 银河基金 混合基金 0.9069 1.73%
30 银河稳健 151001 银河基金 混合基金 0.9796 1.62%
31 银河收益 151002 银河基金 混合基金 1.5715 0.45%
32 南方积配 160105 南方基金 混合基金 1.1188 2.10%
33 华夏蓝筹 160311 华夏基金 混合基金 1.2060 2.03%
34 鹏华50 160605 鹏华基金 混合基金 1.7880 2.41%
35 鹏华动力 160610 鹏华基金 混合基金 1.2590 2.11%
36 长盛同智 160805 长盛基金 混合基金 0.9361 1.74%
37 大成创新成长 160910 大成基金 混合基金 0.8800 1.97%
38 富国天惠 161005 富国基金 混合基金 1.3835 2.22%
39 融通新蓝筹 161601 融通基金 混合基金 0.8359 1.35%
40 融通景气 161606 融通基金 混合基金 0.9930 2.27%
41 金鹰中小盘 162102 金鹰基金 混合基金 1.0959 1.60%
42 荷银预算 162205 泰达宏利基金 混合基金 1.4804 0.58%
43 荷银效率 162207 泰达宏利基金 混合基金 0.7718 1.78%
44 荷银品质 162211 泰达宏利基金 混合基金 1.0880 1.49%
45 大摩资源 163302 摩根士丹利华鑫基金 混合基金 1.9756 2.05%
46 兴业趋势 163402 兴业基金 混合基金 1.1036 1.89%
47 中银中国 163801 中银基金 混合基金 1.5837 1.80%
48 中银收益 163804 中银基金 混合基金 0.9024 1.98%
49 中银优选 163807 中银基金 混合基金 1.1309 1.13%
50 中欧新蓝筹 166002 中欧基金 混合基金 1.1822 1.62%
51 银华优势 180001 银华基金 混合基金 1.0852 1.71%
52 银华保本 180002 银华基金 混合基金 1.0003 0.00%
53 银华配置 180018 银华基金 混合基金 1.1210 2.28%
54 长城久恒 200001 长城基金 混合基金 1.4130 1.22%
55 长城久泰 200002 长城基金 混合基金 1.2697 2.18%
56 长城回报 200007 长城基金 混合基金 0.6775 1.86%
57 长城景气 200011 长城基金 混合基金 1.0660 1.72%
58 南方稳健 202001 南方基金 混合基金 1.0411 1.76%
