信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
牡丹运通信用卡(银联+美国运通+普卡) 100元 开卡日 5次;5000元 25天 10% 免费 5% 20元
广发标准双币卡(银联+VISA+普卡) 90元 开卡日 6次 20天 5% 交易金额的2.5% 5% 85元
广发标准双币卡(银联+MasterCard+普卡) 90元 开卡日 6次 20天 5% 交易金额的2.5% 5% 85元
广发南航明珠信用卡(银联+VISA+普卡) 90元 开卡日 6次 20天 10% 交易金额的2.5% 5% 85元
广发南航明珠信用卡(银联+MasterCard+普卡) 90元 开卡日 6次 20天 10% 交易金额的2.5% 5% 85元
广发南航明珠信用卡非常版M型卡(银联+MasterCard+普卡) 免费 开卡日 20天 10% 交易金额的2.5% 5% 85元
广发南航明珠信用卡非常版F型卡(银联+MasterCard+普卡) 免费 开卡日 20天 10% 交易金额的2.5% 5% 85元
广发真情双币信用卡(银联+VISA+普卡) 90元 开卡日 6次 20天 10% 交易金额的2.5% 5% 85元
广发真情双币信用卡(银联+MasterCard+普卡) 90元 开卡日 6次 20天 10% 交易金额的2.5% 5% 85元
广发车主卡(银联+VISA+普卡) 90元 开卡日 6次 20天 10% 交易金额的2.5% 5% 85元
 1  2  3  4  5  6 后页最后页