信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
京行标准信用卡(银联+普卡) 100元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的3% 5% 80元
京行香港旅游信用卡(银联+普卡) 100元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的3% 5% 80元
交行白金双币信用卡(银联+VISA+白金卡) 1000元 开卡日 25天 10% 交易金额的1% 5% 50元
交行白金单币信用卡(银联+白金卡) 1000元 开卡日 25天 10% 交易金额的1% 5% 50元
京行白金信用卡(银联+白金卡) 6888元 开卡日 500000分 20天 10% 交易金额的3% 5% 免费
京行世界信用卡(MasterCard+白金卡) 6888元 开卡日 500000分 20天 10% 无此项服务 5% 免费
京行凝彩女性卡(银联+普卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的3% 5% 80元
京行公务卡(银联+普卡) 100元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的3% 5% 80元
交行东方航空银联卡(银联+白金卡) 1000元 开卡日 200000分 25天 10% 交易金额的1% 5% 无此项服务
交行东方航空卡(银联+MasterCard+白金卡) 1000元 开卡日 200000分 25天 10% 交易金额的1% 5% 免费
 1  2  3  4  5  6 后页最后页