信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
中行中银长城国际信用卡(欧元卡)(VISA+金卡) 12欧元 开卡日 6800分 20天 10% 交易金额的1% 5% 3欧元
中行中银长城国际信用卡(英镑卡)(MasterCard+金卡) 15英镑 开卡日 6800分 20天 10% 交易金额的1% 5% 2英镑
中行中银长城国际信用卡(美元卡)(VISA+金卡) 25美元 开卡日 6800分 20天 10% 交易金额的1% 5% 3美元
中行中银长城国际信用卡(港币卡)(VISA+金卡) 200港元 开卡日 6800分 20天 10% 交易金额的1% 5% 20港元
中行中银双币信用卡(银联+VISA+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的1% 5% 40元
中行国航知音VISA奥运卡(银联+VISA+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的1% 5% 40元
中行中银携程联名卡(银联+MasterCard+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的1% 5% 40元
中行中银安利联名卡(至尊版)(银联+VISA+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的1% 5% 40元
中行中银安利联名卡(银联+VISA+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的1% 5% 40元
中行蒙牛爱心信用卡(银联+VISA+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的1% 5% 40元
 1  2 后页最后页