信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
1872牡丹信用卡(银联+金卡) 100元 开卡日 5次;5000元 25天 10% 免费 5% 20元
南航明珠牡丹万事达信用卡(银联+MasterCard+金卡) 200元 开卡日 5次;5000元 25天 10% 免费 5% 20元
南航明珠牡丹银联信用卡(银联+普卡) 50元 开卡日 5次;5000元 25天 10% 免费 5% 20元
牡丹“中国红”慈善信用卡(银联+金卡) 100元 开卡日 5次;5000元 25天 10% 免费 5% 20元
1872牡丹信用卡(银联+MasterCard+白金卡) 2000元 开卡日 200000元;160000分 25天 10% 免费 5% 20元
1872牡丹信用卡(银联+VISA+白金卡) 2000元 开卡日 200000元;160000分 25天 10% 免费 5% 20元
牡丹华堂信用卡(银联+普卡) 50元 开卡日 5次;5000元 25天 10% 免费 5% 20元
牡丹华堂信用卡(银联+金卡) 100元 开卡日 5次;5000元 25天 10% 免费 5% 20元
牡丹易买得信用卡(银联+普卡) 50元 开卡日 5次;5000元 25天 10% 免费 5% 20元
牡丹易买得信用卡(银联+金卡) 100元 开卡日 5次;5000元 25天 10% 免费 5% 20元
第一页前页 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 后页最后页