信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
民生-银泰联名信用卡(银联+金卡) 300元 开卡日 8次 20天 10% 交易金额的0.5% 5% 60元
民生-中百联名卡(银联+金卡) 300元 开卡日 8次 20天 10% 交易金额的0.5% 5% 60元
民生-豫园联名信用卡(银联+金卡) 300元 开卡日 8次 20天 10% 交易金额的0.5% 5% 60元
民生-易网通旅行信用卡(银联+MasterCard+金卡) 300元 开卡日 8次 20天 10% 交易金额的0.5% 5% 80元
民生-交广联名信用卡(银联+金卡) 300元 开卡日 8次 20天 10% 交易金额的0.5% 5% 60元
民生-美兰湖联名信用卡(银联+MasterCard+金卡) 300元 开卡日 8次 20天 10% 交易金额的0.5% 5% 60元
建行红松龙卡(银联+VISA+金卡) 160元 开卡日 3次 20天 10% 交易金额的0.5% 5% 50元
民生留学生双币信用卡(银联+VISA+金卡) 300元 开卡日 8次 20天 10% 交易金额的0.5% 5% 80元
民生标准信用卡(银联+MasterCard+金卡) 300元 开卡日 8次 20天 10% 交易金额的0.5% 5% 80元
建行龙卡大学生卡(银联+金卡) 160元 开卡日 3次 20天 10% 交易金额的0.5% 5% 50元
第一页前页 5  6  7  8  9  10