信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
东航中信联名信用卡(银联+白金卡) 2000元 开卡日 20天 10% 交易金额的3% 5% 60元
东航中信双币信用卡(银联+VISA+白金卡) 2000元 开卡日 20天 10% 交易金额的3% 5% 60元
东航中信双币信用卡(银联+VISA+金卡) 300元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的3% 5% 60元
东航中信双币信用卡(银联+VISA+普卡) 100元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的3% 5% 60元
华夏汉莎航空信用卡(尊贵版)(银联+MasterCard+白金卡) 680元 开卡日 25天 5% 交易金额的3% 5% 60元
华夏汉莎航空信用卡(精英版)(银联+MasterCard+白金卡) 480元 开卡日 25天 5% 交易金额的3% 5% 60元
中信易宝支付公益联名卡(银联+普卡) 100元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的3% 5% 60元
东亚银行乐居会联名卡(银联+金卡) 300元 开卡日 5次;2000元 25天 5% 交易金额的3%+20元 5% 80元
东亚银行标准信用卡(银联+普卡) 120元 开卡日 5次;2000元 25天 5% 交易金额的3%+20元 5% 80元
东亚银行标准信用卡(银联+金卡) 300元 开卡日 10次;5000元 25天 5% 交易金额的3%+20元 5% 80元
第一页前页 93  94  95  96  97  98  99 后页最后页