信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
招商银行哆啦A梦粉丝信用卡(银联+MasterCard+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行VISA奥运信用卡(银联+VISA+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行UAA汽车联名信用卡(银联+VISA+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行厦门航空信用卡(银联+MasterCard+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行南航明珠信用卡(银联+MasterCard+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行海南航空信用卡(银联+MasterCard+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行魔兽世界信用卡(银联+VISA+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行Tom and Jerry信用卡(银联+MasterCard+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行Tom and Jerry信用卡(银联+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行MTV耍酷信用卡(银联+VISA+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
第一页前页 1  2  3  4  5  6  7 后页最后页