信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
平安银行车主卡(银联+普卡) 200元 开卡日 30000元 18天 10% 交易金额的2.5% 5% 60元
招商银行QQVIP联名信用卡(银联+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行东航联名信用卡(银联+VISA+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行汉庭联名信用卡(银联+MasterCard+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行太百购物联名信用卡(银联+普卡) 100元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行美国运通卡(银联+美国运通+普卡) 180元 开卡日 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
平安银行白金卡(银联+MasterCard+白金卡) 2800元 开卡日 18天 10% 交易金额的2.5% 5% 60元
招商银行公务信用卡(银联+VISA+普卡) 免费 开卡日 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行CarCard汽车信用卡(银联+MasterCard+金卡) 300元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
招商银行标准信用卡(银联+MasterCard+金卡) 300元 开卡日 6次 18天 10% 交易金额的1% 5% 60元
第一页前页 5  6  7  8  9  10