登录|注册|网站导航
信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
民生白金信用卡豪华版(银联+VISA+白金卡) 3600元 开卡日 20天 10% 交易金额的0.5% 5% 免费
浦发WOW卡(银联+VISA+普卡) 免费 开卡日 20天 10% 交易金额的3% 5% 免费
招商银行白金信用卡(银联+VISA+白金卡) 3600元 开卡日 18天 10% 交易金额的1% 5% 免费
兴业银行车友信用卡(银联+MasterCard+普卡) 100元 开卡日 5次;3000元 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行车友信用卡(银联+MasterCard+金卡) 200元 开卡日 5次;3000元 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行标准双币信用卡(银联+VISA+金卡) 200元 开卡日 5次;3000元 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行标准双币信用卡(银联+MasterCard+金卡) 200元 开卡日 5次;3000元 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业武汉SOGO百货信用卡(银联+VISA+金卡) 200元 开卡日 5次;3000元 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行都市丽人信用卡(银联+MasterCard+金卡) 200元 开卡日 5次;3000元 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
建行白金信用卡(精英版)(银联+VISA+白金卡) 1800元 开卡日 20天 10% 交易金额的0.5% 5% 免费
 1  2  3  4  5  6 后页最后页