信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
东亚银行标准信用卡(银联+白金卡) 800元 开卡日 50000元 25天 5% 交易金额的1% 5% 免费
浦发松雷钻石卡(银联+VISA+普卡) 180元 开卡日 2000元 20天 10% 交易金额的3% 5% 免费
浦发松雷钻石银联卡(银联+普卡) 180元 开卡日 2000元 20天 10% 交易金额的3% 5% 免费
上海银行白金信用卡(银联+MasterCard+白金卡) 2500元 开卡日 25天 10% 交易金额的2% 5% 免费
建行财政预算单位公务卡(银联+普卡) 免费 开卡日 20天 10% 交易金额的0.5% 5% 免费
兴业银行悠系列银联白金卡(银联+白金卡) 900元 开卡日 450000分 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行万事达标准白金卡(银联+MasterCard+白金卡) 2600元 开卡日 1300000分 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行VISA标准白金卡(银联+VISA+白金卡) 2600元 开卡日 1300000分 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行银联标准白金卡(银联+白金卡) 2600元 开卡日 1300000分 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行悠系列万事达白金卡(银联+MasterCard+白金卡) 900元 开卡日 450000分 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
第一页前页 1  2  3  4  5  6  7  8  9 后页最后页