信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
兴业银行高尔夫万事达白金卡(银联+MasterCard+白金卡) 9000元 开卡日 450000分 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行高尔夫银联白金卡(银联+白金卡) 9000元 开卡日 1300000分 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行行卡银联白金卡(银联+白金卡) 2600元 开卡日 450000分 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行行卡万事达白金卡(银联+MasterCard+白金卡) 2600元 开卡日 450000分 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
交行东方航空卡(银联+MasterCard+白金卡) 1000元 开卡日 200000分 25天 10% 交易金额的1% 5% 免费
兴业银行睿白金银联卡(银联+白金卡) 500元 开卡日 3000元;30000分 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行睿白金双币卡(银联+MasterCard+白金卡) 500元 开卡日 3000元;30000分 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
金穗高尔夫白金信用卡(银联+MasterCard+白金卡) 580元 开卡日 18次 25天 10% 交易金额的1% 5% 免费
中信银行荷兰旅游信用卡(银联+白金卡) 2000元 开卡日 20天 10% 交易金额的3% 5% 免费
中信银行瑞士旅游信用卡(银联+白金卡) 2000元 开卡日 20天 10% 交易金额的3% 5% 免费
第一页前页 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 后页最后页