信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
兴业银行星夜.星座银联卡(银联+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行银座双币信用卡(银联+MasterCard+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行银座银联信用卡(银联+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行联洋百货信用卡(银联+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行民生百货信用卡(银联+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行民生百货双币信用卡(银联+VISA+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行天虹联名卡(银联+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行友谊商场双币卡(银联+VISA+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行友谊商场联名卡(银联+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行大洋百货联名卡(银联+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
第一页前页 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 后页最后页