信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
兴业银行大洋百货双币卡(银联+VISA+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行大宁国际联名卡(银联+金卡) 200元 开卡日 5次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
农行尊然白金卡(典藏版)(银联+VISA+白金卡) 3000元 开卡日 300000分 25天 10% 交易金额的1% 5% 免费
农行尊然白金卡(精粹版)(银联+VISA+白金卡) 880元 开卡日 300000分 25天 10% 交易金额的1% 5% 免费
侨鸿.浦发联名信用卡(银联+普卡) 180元 开卡日 2000元 20天 10% 交易金额的3% 5% 免费
侨鸿.浦发联名信用卡(银联+VISA+普卡) 180元 开卡日 2000元 20天 10% 交易金额的3% 5% 免费
摩登百货.浦发联名信用卡(银联+JCB+金卡) 180元 开卡日 20天 10% 交易金额的3% 5% 免费
美美.浦发联名信用卡(银联+普卡) 360元 开卡日 2000元 20天 10% 交易金额的3% 5% 免费
美美.浦发联名双币卡(银联+MasterCard+普卡) 360元 开卡日 3000元 20天 10% 交易金额的3% 5% 免费
京行白金信用卡(银联+白金卡) 6888元 开卡日 500000分 20天 10% 交易金额的3% 5% 免费
第一页前页 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 后页最后页