信用卡/贷记卡比较
本表数据项中年费、免息期、最低还款比例、本地本行取现费、滞纳金、挂失费等均可点击排序查看,同时您还可以选择同一页内最多四款产品进行比较,并查看产品详细参数。

对比 银行卡名称  年费 年费收取日 免年费规则
(次数;金额;积分)
 免息期
(从账单日开始)
 最低还款比例  本地本行取现费  滞纳金  挂失费
中信夏威夷旅行信用卡(银联+VISA+白金卡) 2000元 开卡日 20天 10% 交易金额的3% 5% 免费
交行公务卡(银联+普卡) 免费 开卡日 25天 10% 交易金额的1% 5% 免费
徽商银行公务卡(银联+普卡) 免费 开卡日 25天 10% 免费 5% 免费
金穗网球白金信用卡(银联+白金卡) 580元 开卡日 25天 10% 交易金额的1% 5% 免费
中银白金信用卡(精英版)(银联+VISA+白金卡) 800元 开卡日 5次 20天 10% 免费 5% 免费
中银白金信用卡(至尊版)(银联+VISA+白金卡) 3600元 开卡日 5次 20天 10% 免费 5% 免费
兴业上海奔驰银联白金卡(银联+白金卡) 3000元 开卡日 10次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业上海奔驰双币白金卡(银联+MasterCard+白金卡) 3000元 开卡日 10次 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行车友信用卡(银联+MasterCard+金卡) 200元 开卡日 5次;3000元 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
兴业银行标准双币信用卡(银联+VISA+金卡) 200元 开卡日 5次;3000元 20天 10% 交易金额的2% 5% 免费
第一页前页 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 后页最后页