|
|
| 选择家庭类型: |
未婚 已婚 |
无老人 有老人 |
||
| 支出项目 | 支出金额 | 收入项目 | 收入金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 水费: | 元 | 工资: | 元 | |
| 电费: | 元 | 奖金: | 元 | |
| 燃气费: | 元 | 佣金提成: | 元 | |
| 电话费: | 元 | 期权或分红: | 元 | |
| 宽带费: | 元 | 其他投资收入: | ||
| 房租或按揭: | 元 | - 租金: | 元 | |
| 物业管理 及房屋维护: |
元 | - 证券: | 元 | |
| 家政服务: | 元 | - 利息: | 元 | |
| 各类保险: | 其他收入: | 元 | ||
| - 财产险: | 元 | |||
| - 人寿: | 元 | 合计: | 元 | |
| - 医疗及 意外伤害: |
元 | |||
| - 其他保险: | 元 | |||
| 交通费: | ||||
| 养车费: | ||||
| - 燃油: | 元 | |||
| - 维护: | 元 | |||
| - 各类税费: | 元 | |||
| 出租车费: | 元 | |||
| 公交车费: | 元 | |||
| 食物及 生活用品: |
元 | |||
| 子女养育费: | 元 | |||
| 子女教育费: | 元 | |||
| 旅游渡假: | 元 | |||
| 礼物或 礼节支出: |
元 | |||
| 其他债务 (含信用卡): |
元 | |||
| 其他开支: | 元 | |||
| 应急储备金: | 元 | |||
| 存款(或投资): | 元 | |||
| 合计: | 元 |
该计算器用于家庭月度日常收支计算,内容涵盖家庭用电、用水、燃气、交通费、电话费、保险费等支出以及工资、奖金 等收入项。
用户可以将各项金额对应输入,填完要计算的项目后点击计算即可,左侧计算的结果为支出总额,右侧为收入总额。